2026/2027
Potence SK Líšeň A - Sezóna 2025 / 2026
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Vojta 21 18 0.85714287 10 20 48 0 0 48 46 2.1904762
Martin L. 13 16 1.2307693 9 9 32 0 0 34 43 3.3076923
Ivo 20 9 0.45 11 21 27 0 0 41 43 2.15
Kaba 19.09 5 0.26191723 3 30 24 0 0 38 27 1.414353
Kuba S. 2 4 2 1 6 5 0 0 11 15 7.5
Jara H. 4 5 1.25 3 2 9 1 0 10 14 3.5
Jura M. 6 5 0.8333333 3 5 15 0 0 13 11 1.8333334
Peťan 20.560001 4 0.19455251 6 29 42 2 0 39 11 0.5350194
Dada 18.5 5 0.27027026 3 17 29 0 0 25 9 0.4864865
Jura S. 3 2 0.6666667 1 4 6 1 0 7 6 2
Vojta K. 1 1 1 2 1 3 0 0 4 5 5
Hondzik 8 1 0.125 2 4 8 1 0 7 3 0.375
Pepa H. 4 1 0.25 1 3 6 0 0 5 2 0.5
Martin Lo 2 0 0 0 3 1 0 0 3 2 1
Vojta Š. 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Dima 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Š. 1 0 0 0 1 2 0 0 1 -1 -1
Vlčák 3 0 0 1 3 6 1 0 4 -1 -0.33333334
Rosťa 5 1 0.2 0 5 10 0 0 6 -2 -0.4
Maďar 14.5 2 0.13793103 2 11 27 0 0 15 -6 -0.41379312
Vojta P. 2 0 0 1 1 12 0 0 2 -9 -4.5
Michal 12 0 0 1 2 18 0 0 3 -14 -1.1666666
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 17.9 63 343 1 0 0 0 84.48 3.519553147631451
Dave 2.75 8 25 0 0 1 1 75.75 2.909090909090909
Peťan 0.44 3 5 0 0 0 0 62.50 6.818181855126846
Kaba 0.91 9 10 0 0 0 0 52.63 9.89010960507863
Fanoušek Byl tam
Maďar 3.5
Jacek 3
Michal 2
Dada 1.5
Dafi 1.1
Vojta 1
Zdenál 1
Dave 0.25
Potence SK Líšeň B - Sezóna 2025 / 2026
Potence SK Líšeň C - Sezóna 2025 / 2026
.::. (C) 2001 - 2026 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.504 - SKL