2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - Sezóna 2008 / 2009
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Franta 21 10 0.47619 15 29 40 1 0 54 49 2.33333
Segal 20 16 0.8 6 34 46 0 1 56 48 2.4
Vojta 20 20 1 2 25 43 1 0 47 46 2.3
Dada 17.26 13 0.753187 5 18 34 0 0 36 33 1.91194
Hondzik 19 11 0.578947 9 20 38 4 0 40 33 1.73684
Erik 14.75 6 0.40678 10 24 31 6 1 40 31 2.10169
Mlaďoch 20 3 0.15 8 32 29 5 0 43 28 1.4
Pepa 18 10 0.555556 3 27 42 0 0 40 21 1.16667
Dave 17.75 6 0.338028 5 19 28 2 0 30 19 1.07042
Adam 5 4 0.8 2 7 12 0 0 13 11 2.2
Mudrc 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Červ 2 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dave 0.25 1 7 0 0 0 0 87.50 4
Martin 10.45 37 124 0 2 1 0 77.01 3.54066992108413
Luďa 10.2 40 131 0 0 1 1 76.60 3.92156870078234
Dafi 1 5 12 0 0 0 0 70.58 5
Mlaďoch 0.2 4 6 2 0 0 0 60.00 19.9999997019768
Fanoušek Byl tam
Lucka 17
Sáha 13
Lucka F. 12
Pan Segal 11
Zdenál 10
Verča.M 10
Jara 10
Michal 9
Kristýna 8
Jacek 8
Eva 7
Nesva 6
Dafi 5
Dada 4.74
Jura Lukšík 3
Luďa 2.75
Pavla M. 2.5
Mlaďoch 2
Kamila 2
Maďar 2
Tomas 2
Adam 2
Mudrc 1.5
Erik 1.25
Franta 1
Segal 1
Léňa 1
Dave 1
Ml.Kaba 1
Tereza 1
Hudy 1
Hondzik 1
Martin 0.5
Potence SK Líšeň B - Sezóna 2008 / 2009
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Jacek 30 24 0.8 13 40 24 0 0 77 114 3.8
Segal 22 21 0.954545 10 36 15 1 0 67 104 4.72727
Michal 30 16 0.533333 8 56 24 0 0 80 96 3.2
Dave 23.85 18 0.754717 8 33 22 5 0 59 81 3.39623
Červ 30 13 0.433333 15 31 22 2 0 59 78 2.6
Maďar 27 11 0.407407 8 36 14 0 0 55 71 2.62963
Mudrc 12 8 0.666667 12 18 8 2 0 38 58 4.83333
Kaba 16 6 0.375 7 31 11 0 0 44 52 3.25
Zdenál 11 6 0.545455 2 17 11 0 0 25 28 2.54545
Dada 6 5 0.833333 1 7 4 0 0 13 20 3.33333
Mlaďoch 3.9 2 0.51282 1 5 1 0 0 8 12 3.07692
Vojta 2 1 0.5 2 4 1 0 0 7 10 5
Franta 3 1 0.333333 2 2 3 0 0 5 6 2
Tomas 5.2 0 0 0 10 5 0 0 10 5 0.961538
Adam 2 2 1 0 0 2 0 0 2 4 2
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 29.75 39 319 7 3 1 0 89.10 1.3109243697479
Dave 0.15 1 2 0 0 0 0 66.66 6.66666640175715
Mlaďoch 0.1 2 0 0 0 0 0 0.00 19.9999997019768
Fanoušek Byl tam
Kristýna 22.83
Sáha 18
Zdenál 12.5
Kamila 12.25
Pan Segal 10
Tereza 8.5
Tomas 8.05
Dada 6
Mlaďoch 5
Jara 3.65
Eva 3.65
Dave 3
Franta 2
Andrea 2
Nesva 2
Verča.M 2
Dafi 1.2
Adam D. 1
Petr z Hané 1
Potence SK Líšeň C - Sezóna 2008 / 2009
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Mirek 16 22 1.375 14 38 15 1 0 74 117 7.3125
Dada 11 19 1.72727 7 16 9 1 0 42 78 7.09091
Ml.Kaba 11 9 0.818182 10 25 11 0 0 44 61 5.54545
Adam D. 18.9 10 0.529101 6 26 16 0 0 42 52 2.75132
Petr z Hané 14 6 0.428571 8 31 16 0 0 45 49 3.5
Segal 6 9 1.5 4 15 2 1 0 28 48 8
Nesva 12.6 4 0.31746 7 22 3 1 0 33 45 3.57143
Dave 5.375 10 1.86047 2 9 4 1 0 21 39 7.25581
Kaba 5 5 1 7 10 2 0 0 22 37 7.4
Maďar 4 5 1.25 2 10 3 0 0 17 26 6.5
Tomas 8 3 0.375 2 16 6 0 0 21 23 2.875
Ondra 5 6 1.2 1 8 5 0 0 15 23 4.6
Zdenál 4 0 0 1 12 3 0 0 13 11 2.75
Honza Háj. 3 2 0.666667 2 3 4 0 0 7 9 3
Atlet 2 0 0 1 7 1 0 0 8 8 4
Franta 1 1 1 0 4 0 0 0 5 7 7
Lukáš G. 1 0 0 2 2 0 0 0 4 6 6
Tomáš M. 1 1 1 0 5 3 0 0 6 5 5
Červ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Tomas 3 4 39 0 0 0 0 90.69 1.33333333333333
Dafi 10.9 9 80 1 1 0 0 89.88 0.825688102291286
Luďa 2 3 17 0 0 0 0 85.00 1.5
Roman 3 9 31 2 0 1 0 77.50 3
Adam D. 0.1 1 1 0 0 0 0 50.00 9.99999985098839
Fanoušek Byl tam
Kamila 9
Andrea 7
Léňa 7
Verča.M 6
Sáha 6
Katka 5
Dada 5
Dave 5
Petr z Hané 3
Nesva 2.4
Lucka 2
Tereza 2
Mlaďoch 2
Zdenál 1
Červ 1
Kristýna 1
Lucka F. 1
Maďar 1
Michal 1
Segal 1
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.239 - SKL