2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2009 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Vojta 10 12 1.2 2 12 25 1 0 26 27 2.7
Erik 7.75 4 0.516129 8 17 21 3 1 29 24 3.09677
Segal 9 9 1 2 18 27 0 0 29 22 2.44444
Franta 10 3 0.3 7 16 22 0 0 26 17 1.7
Pepa 11 5 0.454545 3 19 28 0 0 27 12 1.09091
Hondzik 9 5 0.555556 4 9 21 1 0 18 11 1.22222
Mlaďoch 10 1 0.1 5 14 16 1 0 20 11 1.1
Dada 11.25 7 0.622222 2 9 23 0 0 18 11 0.977778
Dave 7 4 0.571429 1 6 14 2 0 11 6 0.857143
Adam 2 1 0.5 0 2 2 0 0 3 3 1.5
Červ 1 0 0 0 1 2 1 0 1 -1 -1
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Martin 1 4 15 0 1 0 0 78.94 4
Luďa 8.95 37 116 0 0 0 0 75.81 4.1340783003925
Dafi 1 5 12 0 0 0 0 70.58 5
Mlaďoch 0.15 4 5 1 0 0 0 55.55 26.6666656070286
Fanoušek Byl tam
Lucka 9
Lucka F. 7
Sáha 6
Zdenál 4
Michal 4
Pan Segal 4
Verča.M 4
Kristýna 3
Jara 3
Jacek 3
Dafi 3
Eva 2
Jura Lukšík 2
Nesva 2
Mudrc 1.5
Pavla M. 1.5
Mlaďoch 1
Luďa 1
Franta 1
Tereza 1
Hudy 1
Dave 1
Segal 1
Dada 0.75
Erik 0.25
Potence SK Líšeň B - 2009 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Jacek 15 19 1.26667 9 16 15 0 0 44 76 5.06667
Segal 11 8 0.727273 9 17 8 1 0 34 51 4.63636
Dave 13.85 11 0.794224 5 16 13 3 0 32 46 3.3213
Michal 15 3 0.2 4 34 14 0 0 41 37 2.46667
Maďar 13 5 0.384615 5 20 9 0 0 30 36 2.76923
Kaba 12 4 0.333333 5 19 8 0 0 28 33 2.75
Červ 15 4 0.266667 5 13 14 1 0 22 21 1.4
Dada 6 5 0.833333 1 7 4 0 0 13 20 3.33333
Mudrc 2 1 0.5 4 4 1 0 0 9 14 7
Mlaďoch 2.9 1 0.344828 1 4 0 0 0 6 9 3.10345
Adam 2 2 1 0 0 2 0 0 2 4 2
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 14.75 19 164 3 2 1 0 89.61 1.28813567650589
Dave 0.15 1 2 0 0 0 0 66.66 6.66666640175715
Mlaďoch 0.1 2 0 0 0 0 0 0.00 19.9999997019768
Fanoušek Byl tam
Zdenál 12.5
Sáha 11
Tereza 8.5
Kristýna 7.83
Pan Segal 5
Eva 3.65
Jara 3.65
Tomas 2.25
Kamila 1.25
Mlaďoch 1
Dave 1
Andrea 1
Nesva 1
Dafi 0.2
Potence SK Líšeň C - 2009 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Dada 8 15 1.875 6 8 5 1 0 29 60 7.5
Mirek 6 10 1.66667 5 11 2 0 0 26 49 8.16667
Petr z Hané 9 5 0.555556 4 21 10 0 0 30 34 3.77778
Maďar 4 5 1.25 2 10 3 0 0 17 26 6.5
Adam D. 9 3 0.333333 2 13 4 0 0 18 22 2.44444
Tomas 6 3 0.5 2 10 2 0 0 15 21 3.5
Nesva 5.6 2 0.357143 4 6 0 1 0 12 20 3.57143
Segal 2 2 1 1 8 1 1 0 11 15 7.5
Zdenál 4 0 0 1 12 3 0 0 13 11 2.75
Ml.Kaba 2 2 1 2 4 4 0 0 8 10 5
Franta 1 1 1 0 4 0 0 0 5 7 7
Lukáš G. 1 0 0 2 2 0 0 0 4 6 6
Ondra 3 1 0.333333 0 6 4 0 0 7 5 1.66667
Dave 0.375 1 2.66667 0 1 0 0 0 2 4 10.6667
Honza Háj. 2 0 0 1 2 2 0 0 3 2 1
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 4 3 30 0 0 0 0 90.90 0.75
Tomas 3 4 39 0 0 0 0 90.69 1.33333333333333
Luďa 2 3 17 0 0 0 0 85.00 1.5
Fanoušek Byl tam
Kamila 9
Verča.M 5
Katka 5
Dave 4
Andrea 3
Mlaďoch 2
Sáha 2
Tereza 2
Léňa 2
Nesva 1.4
Lucka F. 1
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.239 - SKL