2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2009 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Dave 1 0 0 0 1 3 0 0 1 -2 -2
Pepa 7 2 0.2857143 2 10 23 0 0 14 -3 -0.42857143
Segal 8.95 1 0.11173185 3 8 21 0 0 12 -4 -0.4469274
Červ 4 0 0 1 0 7 0 0 1 -5 -1.25
Franta 10.5 4 0.3809524 2 7 28 0 0 13 -5 -0.47619048
Adam 10 6 0.6 1 7 33 0 0 14 -6 -0.6
Hondzik 6 2 0.33333334 1 2 16 0 0 5 -6 -1
Ričí 8 3 0.375 1 0 18 0 0 4 -7 -0.875
Radek 4.25 1 0.23529412 0 2 12 0 0 3 -7 -1.6470588
Ondra 8 0 0 4 7 23 1 0 11 -8 -1
Dada 10 4 0.4 0 5 28 0 0 9 -11 -1.1
Mlaďoch 8 0 0 1 3 16 0 0 4 -11 -1.375
Vojta 11 0 0 2 8 25 1 0 10 -13 -1.1818181
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Martin P. 7.2999997 35 90 1 0 0 0 72.00 4.794520735852519
Luďa 2.6 16 21 0 0 0 0 56.75 6.153846379567894
Segal 0.05 1 0 0 0 0 0 0.00 19.99999970197678
Fanoušek Byl tam
Lucka 7
Verča.M 6
Lucka F. 5
Zdenál 4
Jara 4
Dave 4
Eva 3
Hondzik 3
Pan Segal 3
Dafi 3
Hudy 3
Sáha 3
Nesva 3
Radek 2.75
Luďa 2.4
Tomas 2
Tereza 2
Červ 2
Kristýna 2
Verča R. 2
Kamila 2
Jura Lukšík 2
Michal 2
Mudrc 1
Andrea 1
Pavla M. 1
Maďar 1
Pepa 1
Jacek 1
Mlaďoch 1
Hanka 1
Lukáš G. 1
Ml.Kaba 1
Martin 1
Martin P. 0.65
Franta 0.5
Potence SK Líšeň B - 2009 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Jacek 13 10 0.7692308 7 33 12 1 0 50 65 5
Mudrc 11 10 0.90909094 6 16 5 1 0 32 53 4.818182
Dave 15 7 0.46666667 9 26 14 3 0 42 51 3.4
Ričí 7 9 1.2857143 6 11 7 0 0 26 43 6.142857
Michal 13 6 0.46153846 4 26 11 1 0 36 41 3.1538463
Dada 8.75 11 1.2571429 2 9 7 0 0 22 39 4.457143
Červ 9 5 0.5555556 8 14 8 1 0 27 37 4.111111
Radek 9 9 1 4 12 13 0 0 25 34 3.7777777
Kaba 12 3 0.25 7 19 14 0 0 29 28 2.3333333
Mlaďoch 3 2 0.6666667 6 7 1 1 0 15 24 8
Adam 2 4 2 1 1 2 0 0 6 13 6.5
Maďar 7 1 0.14285715 3 12 9 0 0 16 12 1.7142857
Vojta 2 3 1.5 0 0 1 0 0 3 8 4
Ondra 4 1 0.25 1 4 3 0 0 6 6 1.5
Lukáš G. 2 0 0 1 2 4 0 0 3 0 0
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 15 27 183 2 2 0 0 87.14 1.8
Fanoušek Byl tam
Kristýna 8
Zdenál 7.8
Sáha 6.8
Martin P. 2
Franta 2
Červ 2
Michal 2
Mlaďoch 2
Radek 1
Maďar 1
Ričí 1
Dada 0.66
Lucka 0.2
Potence SK Líšeň C - 2009 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Maďar 15 5 0.33333334 6 16 8 0 0 27 35 2.3333333
Dada 6 9 1.5 1 2 2 0 0 12 29 4.8333335
Ml.Kaba 9 4 0.44444445 7 7 5 0 0 18 28 3.1111112
Lukáš G. 13 5 0.3846154 4 10 5 0 0 19 28 2.1538463
Nesva 10.8 6 0.5555555 0 14 6 0 0 20 26 2.4074073
Tomas 10 0 0 3 17 3 1 0 20 20 2
Adam D. 13 1 0.07692308 5 8 3 0 0 14 18 1.3846154
Adam 2 6 3 1 1 4 0 0 8 17 8.5
Zdenál 9.25 2 0.21621622 5 5 6 0 0 12 15 1.6216216
Červ 4 2 0.5 0 8 1 0 0 10 13 3.25
Ondra 3 1 0.33333334 3 4 3 0 0 8 10 3.3333333
Kaba 2 1 0.5 1 2 1 0 0 4 6 3
Mlaďoch 2 1 0.5 0 3 0 0 0 4 6 3
Dave 4.6 1 0.21739131 1 0 1 0 2 2 4 0.86956525
Petr z Hané 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1
Michal 3 0 0 0 3 6 0 0 3 -3 -1
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 12 10 128 0 1 0 0 92.75 0.8333333333333334
Tomas 3 4 37 0 0 0 0 90.24 1.3333333333333333
Fanoušek Byl tam
Kamila 12
Sáha 8
Andrea 8
Kristýna 5
Léňa 4
Dave 3.95
Mlaďoch 3
Nesva 2.2
Tereza 2
Michal 2
Zdenál 1.75
Dafi 1
Verča.M 1
Petr z Hané 1
Franta 1
.::. (C) 2001 - 2026 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.502 - SKL