2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - Sezóna 2009 / 2010
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ričí 19 13 0.68421054 6 7 40 0 0 26 18 0.94736844
Adam 21 15 0.71428573 3 16 62 0 0 34 5 0.23809524
Segal 14.55 4 0.2749141 3 13 31 0 0 20 0 0
Dave 3 1 0.33333334 0 2 6 0 0 3 -1 -0.33333334
Franta 18.5 7 0.3783784 7 15 52 1 0 29 -2 -0.10810811
Červ 8.469999 1 0.11806376 2 3 13 0 1 6 -3 -0.3541913
Radek 4.25 1 0.23529412 0 2 12 0 0 3 -7 -1.6470588
Hondzik 12.5 4 0.32 3 8 35 1 0 15 -9 -0.72
Ondra 11 0 0 4 7 26 1 0 11 -11 -1
Mlaďoch 16.23 2 0.123228595 4 8 34 2 0 14 -12 -0.73937154
Pepa 15.75 3 0.1904762 3 20 50 0 0 26 -15 -0.95238096
Dada 16.6 5 0.3012048 1 8 44 1 0 14 -19 -1.1445783
Vojta 19 2 0.10526316 3 16 51 3 0 21 -23 -1.2105263
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Martin P. 14.0199995 70 193 3 0 0 1 73.38 4.992867508988312
Mlaďoch 0.27 4 8 0 0 0 0 66.66 14.81481422612699
Luďa 4.43 28 47 1 0 0 0 62.66 6.320542005641748
Dafi 0.18 2 3 0 0 0 0 60.00 11.111110669595242
Segal 0.05 1 0 0 0 0 0 0.00 19.99999970197678
Fanoušek Byl tam
Lucka 15
Verča.M 12
Lucka F. 10
Jara 8
Sáha 8
Zdenál 7.5
Eva 6
Luďa 5.5200005
Dave 5.5
Nesva 5
Dafi 4.82
Michal 4
Verča R. 4
Radek 3.75
Hondzik 3.5
Hudy 3
Pan Segal 3
Červ 2.53
Pavla M. 2
Michal (Mlaďoch) 2
Tereza 2
Jacek 2
Tomas 2
Kristýna 2
Maďar 2
Mudrc 2
Andrea 2
Kamila 2
Jura Lukšík 2
Martin P. 1.9899999
Mlaďoch 1.5
Dada 1.4
Segal 1.4
Pepa 1.25
Ml.Kaba 1
Lukáš G. 1
Hanka 1
Adam D. 1
Vojta 1
Martin 1
Franta 0.5
Potence SK Líšeň B - Sezóna 2009 / 2010
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Jacek 23 17 0.73913044 12 49 27 2 0 78 97 4.2173915
Mudrc 19 16 0.84210527 10 25 10 1 0 51 83 4.368421
Dave 26 15 0.5769231 11 36 23 3 0 62 80 3.0769231
Dada 15.75 19 1.2063493 5 13 15 1 0 37 65 4.126984
Červ 18 7 0.3888889 14 26 15 1 0 47 60 3.3333333
Michal 20 8 0.4 6 34 19 1 0 48 51 2.55
Ričí 8 9 1.125 7 11 8 0 0 27 44 5.5
Kaba 21 7 0.33333334 13 26 31 0 0 46 42 2
Maďar 18 4 0.22222222 7 28 15 1 0 39 39 2.1666667
Vojta 10 8 0.8 7 8 10 0 0 23 36 3.6
Radek 9 9 1 4 12 13 0 0 25 34 3.7777777
Mlaďoch 8 4 0.5 6 10 3 1 0 20 31 3.875
Saha 2 10 5 0 0 0 0 0 10 30 15
Ondra 10 1 0.1 3 14 10 2 0 18 13 1.3
Adam 3 4 1.3333334 1 2 3 0 0 7 13 4.3333335
Franta 2.9 2 0.6896551 1 2 3 0 1 5 7 2.413793
Lukáš G. 2 0 0 1 2 4 0 0 3 0 0
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 28 52 359 2 3 0 0 87.34 1.8571428571428572
Fanoušek Byl tam
Sáha 17
Kristýna 15
Zdenál 10.7
Lucka 4.45
Michal 4
Mlaďoch 4
Franta 3.1
Martin P. 2
Radek 2
Červ 2
Tomas 2
Kamila 2
Dada 1.6600001
Maďar 1
Verča.M 1
Ričí 1
Adam 1
Tereza 0.9
Potence SK Líšeň C - Sezóna 2009 / 2010
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Dada 17 17 1 6 11 14 1 0 34 60 3.5294118
Maďar 24 8 0.33333334 10 25 16 0 0 43 53 2.2083333
Nesva 20.8 8 0.3846154 3 24 9 1 0 35 45 2.1634617
Červ 11 8 0.72727275 3 18 4 0 0 29 44 4
Adam 6 16 2.6666667 1 3 14 1 0 20 39 6.5
Zdenál 19.25 5 0.25974026 6 23 17 1 0 34 33 1.7142857
Tomas 21 0 0 6 39 18 1 0 45 33 1.5714285
Adam D. 22 5 0.22727273 8 16 15 0 0 29 32 1.4545455
Ml.Kaba 9 4 0.44444445 7 7 5 0 0 18 28 3.1111112
Lukáš G. 16 5 0.3125 4 14 10 0 0 23 27 1.6875
Dave 15.58 3 0.19255456 4 12 12 0 2 19 17 1.0911425
Franta 4 4 1 2 2 1 1 0 8 17 4.25
Ondra 3 1 0.33333334 3 4 3 0 0 8 10 3.3333333
Kaba 4 2 0.5 2 2 3 0 0 6 9 2.25
Mudrc 2 2 1 0 1 1 0 0 3 6 3
Mlaďoch 2 1 0.5 0 3 0 0 0 4 6 3
Petr z Hané 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1
Michal 5 0 0 0 6 9 0 0 6 -3 -0.6
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 18 16 194 0 1 0 0 92.38 0.8888888888888888
Tomas 5 9 60 0 0 0 0 86.95 1.8
Martin P. 7 12 74 2 0 0 0 86.04 1.7142857142857142
Dave 0.02 1 0 0 0 0 0 0.00 50.00000111758712
Fanoušek Byl tam
Kamila 23
Andrea 18.75
Sáha 16
Kristýna 8
Dave 7.95
Mlaďoch 6.75
Nesva 6.2
Slávka 5
Tereza 4.75
Dafi 4
Léňa 4
Zdenál 3.75
Michal 3
Hudy 2.75
Jacek 2
Petr z Hané 1
Franta 1
Lucka F. 1
Červ 1
Verča.M 1
.::. (C) 2001 - 2026 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.502 - SKL