2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2010 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Adam 9.33 19 2.0364416 5 9 5 0 0 33 71 7.609861
Franta 9 6 0.6666667 6 20 12 1 0 32 38 4.2222223
Hondzik 8.66 10 1.1547344 2 8 9 0 0 20 33 3.8106236
Segal 8 6 0.75 4 14 10 0 0 24 30 3.75
Pepa 8 1 0.125 8 17 8 0 0 26 28 3.5
Vojta 7 4 0.5714286 2 11 8 1 0 17 19 2.7142856
Přéma 3.5 3 0.85714287 3 4 3 0 0 10 16 4.571429
Dada 6.75 5 0.7407407 1 2 4 0 0 8 15 2.2222223
Ondra 8 3 0.375 2 9 8 0 0 14 14 1.75
Červ 3.75 2 0.53333336 1 9 4 0 0 12 13 3.4666667
Mlaďoch 3 2 0.6666667 2 3 3 1 0 7 10 3.3333333
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Martin P. 3 5 31 0 0 0 0 86.11 1.6666666666666667
Jura 5 13 60 0 0 0 0 82.19 2.6
Fanoušek Byl tam
Mlaďoch 5
Sáha 4
Dave 3.5
Červ 3.25
Dada 3.25
Miloš 3
Jara 3
Lucka 3
Milan 3
Eva 3
Přéma 2.5
Martin P. 2
Jura 2
Dafi 2
Pan Segal 1
Vojta 1
Jacek 1
Verča.M 1
Lucka F. 1
Adam 0.66
Mudrc 0.5
Hondzik 0.33
Potence SK Líšeň B - 2010 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Vojta 3 3 1 0 3 4 0 0 6 8 2.6666667
Ondra 3 0 0 3 2 1 0 0 5 7 2.3333333
Dada 13 4 0.30769232 3 11 22 0 0 18 7 0.53846157
Adam 2 3 1.5 0 1 4 1 0 4 6 3
Kaba 9 2 0.22222222 3 5 12 0 0 10 5 0.5555556
Maďar 9 0 0 3 8 9 0 0 11 5 0.5555556
Segal 2.1 1 0.4761905 1 1 2 0 0 3 4 1.904762
Přéma 2 1 0.5 0 4 3 0 0 5 4 2
Mudrc 2 2 1 0 1 3 0 0 3 4 2
Červ 6.9 4 0.5797101 2 2 14 0 0 8 4 0.5797101
Miloš 7.5 2 0.26666668 1 6 11 0 0 9 3 0.4
Pepa 2 0 0 1 4 5 0 0 5 1 0.5
Mlaďoch 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michal 4 0 0 0 3 4 0 0 3 -1 -0.25
Dave 9 2 0.22222222 0 3 11 1 0 5 -2 -0.22222222
Milan 8.75 1 0.114285715 0 3 8 1 0 4 -2 -0.22857143
Franta 6.9 3 0.4347826 1 4 18 1 1 8 -3 -0.4347826
Jacek 13 1 0.07692308 1 9 22 1 0 11 -8 -0.61538464
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Martin P. 3 9 39 0 0 0 0 81.25 3
Dafi 9.9 28 96 2 0 0 0 77.41 2.8282829372630625
Franta 0.1 1 1 0 0 0 0 50.00 9.99999985098839
Fanoušek Byl tam
Sáha 7
Mlaďoch 5.6
Dave 3
Vojta 2.66
Milan 2.25
Miloš 2
Jara 2
Dada 1
Michal 1
Slávka 1
Segal 0.9
Dafi 0.1
Potence SK Líšeň C - 2010 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Adam D. 11 9 0.8181818 5 9 10 0 0 23 36 3.2727273
Adam 2 8 4 1 4 0 0 0 13 30 15
Maďar 9 3 0.33333334 9 6 10 0 0 18 23 2.5555556
Lukáš G. 13 2 0.15384616 5 14 9 0 0 21 21 1.6153846
Franta 7 6 0.85714287 3 1 6 0 0 10 19 2.7142856
Zdenál 13 4 0.30769232 6 13 19 1 0 23 18 1.3846154
Miloš 2 2 1 2 1 0 0 0 5 11 5.5
Dave 5 1 0.2 2 7 4 1 0 10 10 2
Dada 8 2 0.25 1 3 6 0 0 6 5 0.625
Michal 5 2 0.4 1 4 8 0 0 7 4 0.8
Rosťa 3 1 0.33333334 1 2 4 0 0 4 3 1
Nesva 9 0 0 2 7 9 0 0 9 2 0.22222222
Tomas 10 1 0.1 0 14 15 0 0 15 2 0.2
Pepa M. 9 2 0.22222222 1 6 13 1 0 9 1 0.11111111
Milan 2 0 0 0 0 3 0 0 0 -3 -1.5
Ml.Kaba 4 0 0 0 2 7 0 0 2 -5 -1.25
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Tomas 4 5 51 1 0 0 0 91.07 1.25
Dafi 11 27 131 1 1 1 0 82.91 2.4545454545454546
Fanoušek Byl tam
Kamila 10.5
Andrea 7
Sáha 6.25
Tereza 5
Dave 4
Slávka 3
Kristýna 3
Michal 3
Červ 2.1
Verča S. 2
Jacek 2
Rosťa 2
Simča 2
Hudy 1.6
Mlaďoch 1.5
Franta 1
Pepa M 0.5
.::. (C) 2001 - 2026 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.502 - SKL