2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2011 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Adam 10 13 1.3 6 9 14 0 0 28 46 4.6
Franta 9.95 6 0.603015 10 7 12 0 0 23 33 3.31658
Pepa 10 9 0.9 1 13 12 2 0 23 30 3
Přéma 8 7 0.875 1 5 7 2 0 13 21 2.625
Mlaďoch 6.95 2 0.28777 2 15 6 1 0 19 19 2.73381
Segal 8.25 5 0.606061 2 10 12 2 0 17 17 2.06061
Vojta 6 6 1 2 4 9 0 0 12 17 2.83333
Ondra 9 2 0.222222 4 13 11 4 0 19 16 1.77778
Červ 5.5 2 0.363636 1 12 9 2 0 15 11 2
Aleš 1 2 2 0 1 0 0 0 3 7 7
Dada 2 2 1 0 1 1 0 0 3 6 3
Miloš 0.55 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1.81818
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Martin P. 4 7 34 0 1 0 0 82.92 1.75
Jura 4.9 14 38 1 0 0 0 73.07 2.85714280153503
Franta 0.05 2 0 0 0 0 0 0.00 39.9999994039536
Mlaďoch 0.05 1 0 0 0 0 0 0.00 19.9999997019768
Fanoušek Byl tam
Dada 6
Lucka F. 6
Sáha 5
Lucka 4
Verča.M 4
Miloš 3.45
Dave 3
Dafi 3
Eva 3
Jara 2
Hondzik 2
Nesva 2
Milan 2
Zdenál 1.9
Michal 1.9
Červ 1.5
Jura 1.05
Mlaďoch 1
Martin 1
Vojta 1
Jacek 1
Tereza 0.9
Potence SK Líšeň B - 2011 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Maďar 8 6 0.75 5 3 6 1 0 14 25 3.125
Dada 12 8 0.666667 2 8 16 1 0 18 20 1.66667
Jacek 11 7 0.636364 2 11 17 1 0 20 19 1.72727
Červ 6 4 0.666667 2 3 6 1 0 9 13 2.16667
Michal 13 3 0.230769 3 13 17 0 0 19 11 0.846154
Kaba 10 2 0.2 3 5 9 1 0 10 8 0.8
Vojta 3 1 0.333333 1 4 3 0 1 6 6 2
Hondzik 11 4 0.363636 2 6 16 0 0 12 6 0.545455
Miloš 6 3 0.5 0 2 5 1 0 5 6 1
Franta 2 1 0.5 1 0 0 0 0 2 5 2.5
Adam 1 1 1 0 1 0 0 0 2 4 4
Mlaďoch 1.9 0 0 1 4 4 0 0 5 2 1.05263
Ondra 3 0 0 0 2 5 1 0 2 -3 -1
Milan 9 0 0 1 5 14 0 0 6 -7 -0.777778
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Mlaďoch 0.1 0 1 0 0 0 0 100.00 0
Dafi 9 25 91 1 0 0 0 78.44 2.77777777777778
Jura 3.9 10 33 0 0 0 0 76.74 2.56410250140208
Fanoušek Byl tam
Dave 8.9
Zdenál 5
Sáha 4
Dafi 4
Mlaďoch 3
Tereza 2
Verča.M 2
Ondra 2
Milan 2
Miloš 1
Dada 1
Vojta 0.9
Jura 0.1
Potence SK Líšeň C - 2011 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Mudrc 14 20 1.42857 15 10 12 0 0 45 88 6.28571
Maďar 10 12 1.2 8 13 10 0 0 33 55 5.5
Franta 5 6 1.2 7 9 3 0 0 22 38 7.6
Ml.Kaba 12 2 0.166667 3 32 7 0 0 37 37 3.08333
Dave 10.9 6 0.550459 3 16 8 3 0 25 32 2.93578
Adam D. 11 3 0.272727 7 17 10 0 0 27 30 2.72727
Michal 12 4 0.333333 3 18 10 0 0 25 26 2.16667
Zdenál 14 4 0.285714 3 19 14 0 0 26 23 1.64286
Dada 6 5 0.833333 2 6 7 0 0 13 18 3
Saha 1 5 5 0 0 0 0 0 5 15 15
Pepa M. 6 4 0.666667 2 1 5 0 0 7 12 2
Rosťa 5 2 0.4 1 7 5 0 0 10 10 2
Jacek 2 1 0.5 0 2 1 0 0 3 4 2
Nesva 3 0 0 0 4 3 0 0 4 1 0.333333
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Martin P. 1 1 11 0 0 0 0 91.66 1
Tomas 12.9 23 139 1 0 2 0 85.80 1.78294578915813
Dave 0.1 1 0 0 0 0 0 0.00 9.99999985098839
Fanoušek Byl tam
Tereza 11.75
Kamila 10
Pavla M. 9
Slávka 6.5
Sáha 6
Nesva 3.2
Lucka F. 3
Léňa 3
Andrea 3
Mlaďoch 2.5
Kristýna 2.5
Dafi 2
Katka 2
Verča.M 1.5
Pepa M 1.4
Dave 1
Franta 1
Tomas 0.1
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.237 - SKL