2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2016 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Adam 10 13 1.3 5 11 27 1 0 29 33 3.3
Maďar 10 9 0.9 2 12 19 0 0 23 24 2.4
Ivo 11 7 0.636364 4 10 22 0 0 21 17 1.54545
Dave 5 5 1 2 5 9 0 0 12 15 3
Jacek 7 2 0.285714 3 11 14 2 0 16 9 1.28571
Segal 7.9 2 0.253165 3 13 19 0 0 18 6 0.759494
Červ 9 2 0.222222 4 14 24 2 0 20 4 0.444444
Mlaďoch 6 2 0.333333 1 7 11 0 0 10 4 0.666667
Hondzik 8 1 0.125 7 11 27 2 0 19 1 0.125
Adam D. 3 0 0 0 2 4 0 0 2 -2 -0.666667
Adam F. 2 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 -1
Vojta 3 0 0 0 1 6 0 1 1 -5 -1.66667
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 8.75 33 158 2 0 0 0 82.72 3.77142857142857
Martin P. 1 5 15 0 0 0 0 75.00 5
Mlaďoch 0.25 1 2 0 0 0 0 66.66 4
Luďa 0.9 6 11 0 0 0 0 64.70 6.66666684327303
Segal 0.1 1 0 0 0 0 0 0.00 9.99999985098839
Fanoušek Byl tam
Lukyn 4
Vojta 3
Jara 3
Hudy 2
Dave 2
Sáha 2
Michal 2
Dafi 1.25
Adam D. 1
Nesva 1
Bára 1
Eva 1
Jacek 1
Adam 1
Lucka 1
Červ 1
Verča.M 1
Luďa 0.1
Potence SK Líšeň B - 2016 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ivo 11 12 1.09091 15 12 17 0 0 39 61 5.54545
Adam D. 10 7 0.7 4 15 8 0 0 26 36 3.6
Adam F. 7 6 0.857143 3 10 9 0 0 19 25 3.57143
Maďar 13 7 0.538462 2 17 18 0 0 26 24 1.84615
Rosťa 9 4 0.444444 3 8 5 1 0 15 21 2.33333
Kaba 6 4 0.666667 0 14 9 0 0 18 17 2.83333
Červ 10 4 0.4 5 17 23 1 0 26 16 1.6
Michal 5 3 0.6 2 5 4 1 0 10 14 2.8
Dave 5.5 3 0.545455 1 6 4 1 0 10 13 2.36364
Segal 5 2 0.4 2 8 9 0 0 12 9 1.8
Mlaďoch 1 2 2 1 1 2 0 0 4 7 7
Vojta 2 2 1 1 2 5 0 0 5 5 2.5
Jacek 2 1 0.5 0 0 2 0 0 1 1 0.5
Hondzik 1 0 0 0 1 3 0 0 1 -2 -2
Nesva 3 0 0 0 2 4 0 0 2 -2 -0.666667
Ml.Kaba 4 0 0 1 6 11 0 0 7 -3 -0.75
Zdenál 7.5 0 0 1 6 13 1 0 7 -5 -0.666667
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Martin P. 1 2 14 0 0 0 0 87.50 2
Zdenál 2 5 29 0 0 0 0 85.29 2.5
Dafi 11.9 28 156 2 0 0 0 84.78 2.35294125189713
Kaba 0.1 1 3 0 0 0 0 75.00 9.99999985098839
Fanoušek Byl tam
Hanka 2
Zdenál 1.5
Nesva 1
Dave 0.5
Potence SK Líšeň C - 2016 jaro
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.237 - SKL