2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2016 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Hondzik 10 6 0.6 3 20 21 3 0 29 23 2.3
Ivo 11 7 0.636364 7 15 29 2 0 29 21 1.90909
Segal 10.8 7 0.648148 8 16 33 0 0 31 20 1.85185
Adam F. 4 6 1.5 3 5 11 3 0 14 18 4.5
Mlaďoch 5 4 0.8 3 2 9 0 0 9 11 2.2
Maďar 10 4 0.4 5 10 28 0 0 19 4 0.4
Vojta 8.95 5 0.558659 0 9 22 1 0 14 2 0.223464
Adam D. 3.5 1 0.285714 1 4 7 0 0 6 2 0.571429
Rosťa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam 0.8 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1.25
Jacek 4.45 2 0.449438 0 4 11 1 0 6 -1 -0.224719
Žvachec 3 0 0 2 0 7 0 0 2 -3 -1
Červ 8 0 0 2 9 26 1 0 11 -13 -1.625
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 10.7 48 204 3 1 0 0 80.95 4.48598138837692
Segal 0.22 2 3 0 0 0 0 60.00 9.09090914016913
Jacek 0.05 1 0 0 0 0 0 0.00 19.9999997019768
Vojta 0.05 1 0 0 0 0 0 0.00 19.9999997019768
Fanoušek Byl tam
Lukyn 4
Jara 3
Michal 3
Nesva 3
Zdenál 2.8
Dave 2.8
Adam D. 2.8
Jacek 2.5
Sáha 2
Eva 1
Maďar 1
Červ 1
Hudy 1
Jura 1
Dafi 0.27
Potence SK Líšeň B - 2016 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ivo 4 7 1.75 1 4 7 0 0 12 20 5
Vojta 2 3 1.5 2 1 6 0 0 6 8 4
Ml.Kaba 2 0 0 1 4 1 0 0 5 5 2.5
Hondzik 3 0 0 1 4 3 0 0 5 3 1
Michal 4 2 0.5 0 0 3 0 0 2 3 0.75
Červ 3 0 0 2 3 7 1 0 5 0 0
Adam F. 5 0 0 3 4 10 0 0 7 0 0
Segal 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0
Adam D. 9.95 2 0.201005 3 4 17 2 0 9 -1 -0.100503
Maďar 8 2 0.25 0 8 16 0 0 10 -2 -0.25
Jacek 2 1 0.5 0 0 6 1 0 1 -3 -1.5
Rosťa 11 2 0.181818 2 6 20 0 0 10 -4 -0.363636
Žvachec 15 4 0.266667 2 8 29 0 0 14 -5 -0.333333
Zdenál 15 3 0.2 1 14 33 0 0 18 -8 -0.533333
Nesva 8 0 0 0 4 14 0 0 4 -10 -1.25
Kaba 6.95 1 0.143885 0 3 17 0 0 4 -11 -1.58273
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Adam D. 0.05 0 1 0 0 0 0 100.00 0
Dafi 5.9 7 87 1 1 0 0 92.55 1.18644075467648
Martin 6 24 80 0 0 0 0 76.92 4
Hudy 1 5 15 0 0 0 0 75.00 5
Michal 2 11 24 0 0 0 0 68.57 5.5
Kaba 0.05 1 1 0 0 0 0 50.00 19.9999997019768
Fanoušek Byl tam
Dave 1
Dafi 0.1
Potence SK Líšeň C - 2016 podzim
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.237 - SKL