2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2018 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Adam 12 22 1.8333334 6 8 40 2 0 36 46 3.8333333
Vojta 9.98 6 0.6012024 9 14 29 1 0 29 21 2.1042085
Mudrc 3 4 1.3333334 1 8 8 0 0 13 14 4.6666665
Hondzik 11 6 0.54545456 5 15 34 2 0 26 9 0.8181818
Ivo 13 5 0.3846154 7 19 42 0 0 31 6 0.46153846
Rosťa 5 1 0.2 2 3 7 0 0 6 3 0.6
Jacek 6 1 0.16666667 3 10 18 0 0 14 1 0.16666667
Michal 3 0 0 0 3 4 0 0 3 -1 -0.33333334
Maďar 12 4 0.33333334 4 16 38 1 0 24 -2 -0.16666667
Kaba 3 0 0 1 2 8 0 0 3 -4 -1.3333334
Adam D. 4 0 0 1 5 11 1 0 6 -4 -1
Honza S 6 2 0.33333334 0 7 17 0 0 9 -4 -0.6666667
Žvachec 3.99 0 0 0 3 15 0 0 3 -12 -3.0075188
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Jura 2 8 34 0 0 0 0 80.95 4
Dafi 10.99 58 246 1 0 2 0 80.92 5.277525132659658
Vojta 0.02 1 0 0 0 0 0 0.00 50.00000111758712
Zvachec 0.01 1 0 0 0 0 0 0.00 100.00000223517424
Fanoušek Byl tam
Červ 3
Jara 3
Dafi 2.03
Honza S 2
Nesva 2
Dave 1
Michal 1
Sáha 1
Eva 1
Potence SK Líšeň B - 2018 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Kaba 6 2 0.33333334 3 9 9 0 0 14 12 2
Vojta 9 5 0.5555556 3 9 19 1 0 17 11 1.2222222
Honza S 3 2 0.6666667 0 4 2 1 0 6 8 2.6666667
Rosťa 10 5 0.5 1 8 21 0 0 14 4 0.4
Žvachec 4 0 0 2 3 3 1 0 5 4 1
Adam D. 5 1 0.2 1 1 3 0 0 3 3 0.6
Michal 5 1 0.2 0 2 4 0 0 3 1 0.2
Nesva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek 1 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 -2
Ivo 9 4 0.44444445 1 6 23 0 0 11 -3 -0.33333334
Mudrc 3 1 0.33333334 0 4 12 0 0 5 -5 -1.6666666
Maďar 13 1 0.07692308 3 10 33 0 0 14 -14 -1.0769231
Zdenál 8 2 0.25 0 7 29 0 0 9 -16 -2
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Adam D. 1 0 1 0 0 0 0 100.00 0
Dafi 5 7 78 0 1 0 0 91.76 1.4
Mlaďoch 2 4 30 0 0 0 0 88.23 2
Libor 6 28 95 0 0 0 0 77.23 4.666666666666667
Fanoušek Byl tam
Nesva 1
Potence SK Líšeň C - 2018 jaro
.::. (C) 2001 - 2025 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.500 - SKL