2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
|
SK Líšeň - Malá Kopaná 2.B brněnská třída 1999/2000 Převzato z RegionSportu
12.06.2000 - Konečné pořadí
ELVO Kozoroh : SK Líšeň 6:3 (2:2) Krajina 2, Páviš 2, Jandl, Komínek - Linger, Mach, Josefi
Dino B : SK Líšeň 1:2 (1:0) Řehůřek - Pouchlý, Mach
Incident : SK Líšeň 0:5 Kontumačně
1. ELVO | 30 25 3 2 | 144:39 | 78 |
2. Players | 30 25 1 4 | 155:59 | 76 |
3. ČD OPŘ | 30 18 4 8 | 111:83 | 58 |
4. Extáze | 30 16 2 12 | 103:95 | 50 |
5. SK Líšeň | 30 15 4 11 | 85:71 | 49 |
6. Drullác | 30 15 2 13 | 93:91 | 47 |
7. Incident | 30 15 2 13 | 112:75 | 47 |
8. Sputnik | 30 15 2 13 | 91:78 | 47 |
9. Comix B. | 30 13 4 13 | 115:101 | 43 |
10. Nasan B | 30 12 4 14 | 106:115 | 40 |
11. Motivace | 30 11 4 15 | 94:110 | 37 |
12. Dino B | 30 12 0 18 | 109:119 | 36 |
|
13. Andy | 30 9 5 16 | 84:90 | 32 |
14. K+V | 30 6 5 19 | 61:127 | 23 |
15. Tropicana | 30 5 4 21 | 43:130 | 19 |
16. Arsenal | 30 4 2 24 | 60:155 | 14 |
22.05.2000
SK Líšeň : Nasan B 7:4 (2:1) Linger, Pouchlý 2, Jecelýn 3, Maca - Rampula 2, Zezula 2
SK Líšeň : Drullác 1:1 (0:0) Linger - Polák
1. ELVO | 25 21 3 1 | 98:27 | 66 |
2. Players | 25 21 1 3 | 133:42 | 64 |
3. ČD OPŘ | 25 14 3 8 | 80:75 | 45 |
4. Incident | 26 14 2 10 | 106:62 | 44 |
5. SK Líšeň | 25 13 4 8 | 72:55 | 43 |
6. Extáze | 25 13 2 10 | 82:79 | 41 |
7. Drullác | 25 13 2 10 | 71:72 | 41 |
8. Comix B. | 25 11 4 10 | 95:76 | 37 |
9. Dino B | 26 12 0 14 | 99:101 | 36 |
10. Sputnik | 25 11 2 12 | 71:72 | 35 |
11. Nasan B | 25 9 4 12 | 78:95 | 31 |
12. Andy | 25 8 4 13 | 68:73 | 28 |
|
13. Motivace | 25 7 4 14 | 70:94 | 25 |
14. Tropicana | 25 4 4 17 | 37:101 | 16 |
15. K+V | 25 3 5 17 | 43:107 | 14 |
16. Arsenal | 25 4 2 19 | 53:125 | 14 |
18.05.2000
SK Líšeň : ČD OPŘ 2:2 (1:0) Linger 2 - Jurnečka, Svánovský, ŽK Líšeň: Lelek
SK Líšeň : Arsenal 9:1 (4:0) Linger, Jecelín 3, Pouchlý 4, Josefi - Čoupek
1. ELVO | 23 20 2 1 | 92:24 | 62 |
2. Players | 23 20 1 2 | 119:36 | 61 |
3. SK Líšeň | 23 12 3 8 | 64:50 | 39 |
4. ČD OPŘ | 23 12 3 8 | 73:71 | 39 |
5. Extáze | 23 12 2 9 | 70:63 | 38 |
6. Drullác | 23 12 1 10 | 66:68 | 37 |
7. Incident | 23 11 2 10 | 88:58 | 35 |
8. Dino B | 23 11 0 12 | 84:89 | 33 |
9. Sputnik | 23 10 2 11 | 62:65 | 32 |
10. Comix B. | 23 9 4 10 | 81:72 | 31 |
11. Nasan B | 23 9 4 10 | 70:78 | 31 |
12. Andy | 23 8 4 11 | 67:66 | 28 |
|
13. Motivace | 23 7 3 13 | 66:81 | 24 |
14. Tropicana | 23 4 4 15 | 31:81 | 16 |
15. Arsenal | 23 4 2 17 | 48:114 | 14 |
16. K+V | 23 2 5 16 | 37:102 | 11 |
05.05.2000
Tropicana : SK Líšeň 1:3 (1:1) Hala - Linger, Jecelín 2, ŽK Líšeň: Pouchlý
Players : SK Líšeň 3:1 (1:0) Gryč 2, Kment - Urban, ŽK Líšeň: Mach, Lelek
1. Players | 21 19 1 1 | 115:30 | 58 |
2. ELVO | 19 16 2 1 | 74:22 | 50 |
3. ČD OPŘ | 19 12 2 5 | 66:57 | 38 |
4. SK Líšeň | 21 11 2 8 | 53:47 | 35 |
5. Sputnik | 21 10 1 10 | 57:57 | 31 |
6. Drullác | 19 10 0 9 | 55:57 | 30 |
7. Incident | 19 9 2 8 | 73:46 | 29 |
8. Andy | 21 8 4 9 | 63:54 | 28 |
9. Dino B | 21 9 0 12 | 77:86 | 27 |
10. Nasan B | 19 8 3 8 | 55:65 | 27 |
11. Extáze | 19 8 2 9 | 55:57 | 26 |
12. Motivace | 21 7 3 11 | 64:72 | 24 |
|
13. Comix B. | 19 5 4 10 | 56:65 | 19 |
14. Tropicana | 21 4 4 13 | 30:69 | 16 |
15. Arsenal | 19 4 2 13 | 42:61 | 14 |
16. K+V | 21 2 4 15 | 33:93 | 8 |
16.4.2000
Špička 2.B třídy zahájila skvěle a Players, Kozoroh, ČD OPŘ i SK Líšeň dvakrát zvítězili...
ANDY : SK Líšeň 1:4 (1:2) Doležal - Linger, Jecelín 2, Mach, ŽK Líšeň: Pouchlý
Motivace : SK Líšeň 0:1 (0:1) Pouchlý, ŽK Líšeň: Linger
1. Players | 17 16 0 1 | 101:25 | 48 |
1. ELVO | 17 14 2 1 | 60:18 | 44 |
3. ČD OPŘ | 17 12 2 3 | 63:45 | 38 |
4. SK Líšeň | 17 9 2 6 | 42:37 | 29 |
5. Incident | 17 8 2 7 | 62:41 | 26 |
6. Extáze | 17 8 2 7 | 50:48 | 26 |
7. Andy | 17 8 1 8 | 52:42 | 25 |
8. Drullác | 17 8 0 9 | 46:52 | 24 |
9. Sputnik | 17 7 0 10 | 45:50 | 21 |
10. Nasan B | 17 6 3 8 | 47:59 | 21 |
11. Dino B | 17 7 0 10 | 58:75 | 21 |
12. Motivace | 17 6 2 9 | 52:59 | 20 |
|
13. Comix B. | 17 5 4 8 | 50:57 | 19 |
14. Tropicana | 17 3 4 10 | 19:44 | 13 |
15. Arsenal | 17 3 2 12 | 36:78 | 11 |
16. K+V | 17 2 3 13 | 24:77 | 8 |
8.11.1999
ELVO : SK Líšeň 0:0 (0:0)
Incident : SK Líšeň 1:3 (0:2) Železný - Linger 2, Jecelín, ŽK: Kozák
1. Players | 15 14 0 1 | 94:24 | 42 |
1. ELVO | 13 10 2 1 | 41:12 | 32 |
3. ČD OPŘ | 15 10 2 3 | 56:41 | 32 |
4. Extáze | 15 8 2 5 | 47:34 | 26 |
5. Andy | 15 8 1 6 | 51:33 | 25 |
6. SK Líšeň | 15 7 2 6 | 37:36 | 23 |
7. Incident | 15 7 1 7 | 52:38 | 22 |
8. Nasan B | 15 6 3 6 | 42:49 | 21 |
9. Drullác | 15 7 0 8 | 37:47 | 21 |
10. Motivace | 15 6 2 7 | 48:52 | 20 |
11. Comix B. | 15 5 3 7 | 47:52 | 18 |
12. Sputnik | 14 6 0 8 | 39:44 | 18 |
|
13. Dino B | 15 5 0 10 | 47:71 | 15 |
14. Tropicana | 14 2 4 8 | 13:38 | 10 |
15. Arsenal | 14 2 2 10 | 28:63 | 8 |
16. K+V | 14 1 2 11 | 20:65 | 5 |
25.10.1999
1. Players | 11 10 0 1 | 64:20 | 30 |
1. ELVO | 11 9 1 1 | 38:12 | 28 |
3. ČD OPŘ | 11 8 1 2 | 44:24 | 25 |
4. Andy | 12 7 0 5 | 43:26 | 21 |
5. Extáze | 13 6 2 3 | 39:29 | 20 |
6. Nasan B | 13 6 2 5 | 40:46 | 20 |
7. SK Líšeň | 13 6 1 6 | 34:35 | 19 |
8. Drullác | 13 6 0 7 | 34:40 | 18 |
9. Comix B. | 13 5 2 6 | 40:42 | 17 |
10. Motivace | 13 5 2 6 | 39:44 | 17 |
11. Sputnik | 11 5 0 6 | 28:32 | 15 |
12. Incident | 10 4 1 5 | 28:27 | 13 |
|
13. Dino B | 13 4 0 9 | 42:65 | 12 |
14. Tropicana | 11 2 3 6 | 11:29 | 9 |
15. Arsenal | 11 2 2 7 | 22:41 | 8 |
16. K+V | 11 1 1 9 | 13:47 | 4 |
11.10.1999
1. ELVO | 11 9 1 1 | 38:12 | 28 |
2. Players | 9 8 0 1 | 56:17 | 24 |
3. ČD OPŘ | 9 6 1 2 | 25:22 | 19 |
4. Nasan B | 11 6 1 4 | 36:40 | 19 |
5. Drullác | 9 6 0 5 | 31:31 | 18 |
6. Extáze | 9 5 1 3 | 29:20 | 16 |
7. Incident | 11 5 1 5 | 33:27 | 16 |
8. SK Líšeň | 11 5 1 5 | 29:24 | 16 |
9. Motivace | 11 4 1 6 | 31:40 | 13 |
10. Andy | 10 4 0 6 | 33:28 | 12 |
11. Dino B | 11 4 0 7 | 37:51 | 12 |
12. Sputnik | 8 3 0 5 | 19:26 | 9 |
13. Arsenal | 9 2 2 5 | 19:33 | 8 |
14. Comix B. | 9 2 2 5 | 18:32 | 8 |
15. Tropicana | 9 2 2 5 | 10:25 | 8 |
16. K+V | 7 0 1 6 | 7:33 | 1 |
6.10.1999
1. Players | 9 8 0 1 | 56:17 | 24 |
2. ELVO | 9 7 1 1 | 29:11 | 22 |
3. ČD OPŘ | 9 6 1 2 | 25:22 | 19 |
4. Extáze | 9 5 1 3 | 29:20 | 16 |
5. SK Líšeň | 9 5 1 3 | 29:20 | 16 |
6. Nasan B | 9 5 1 3 | 27:32 | 16 |
7. Drullác | 9 5 0 4 | 25:23 | 15 |
8. Motivace | 9 4 1 4 | 27:31 | 13 |
9. Andy | 8 4 0 4 | 33:18 | 12 |
10. Incident | 9 3 1 5 | 24:24 | 10 |
11. Sputnik | 8 3 0 5 | 19:26 | 9 |
12. Arsenal | 9 2 2 5 | 19:33 | 8 |
13. Comix B. | 9 2 2 5 | 18:32 | 8 |
14. Tropicana | 9 2 2 5 | 10:25 | 8 |
14. Dino B | 9 2 0 7 | 24:43 | 6 |
16. K+V | 7 0 1 6 | 7:33 | 1 |
1.10.1999
1. Kozoroh | 7 6 1 0 | 26:8 | 19 |
2. Players | 7 6 0 1 | 46:14 | 18 |
3. Andy | 7 5 0 2 | 36:14 | 15 |
4. ČD OPŘ | 5 5 0 2 | 28:18 | 15 |
5. SK Líšeň | 7 5 0 2 | 23:13 | 15 |
6. Sputnik | 7 4 0 3 | 19:18 | 12 |
7. Extáze | 7 3 1 3 | 28:17 | 10 |
8. Motivace | 7 3 1 3 | 21:26 | 10 |
9. Nasan B | 7 3 1 3 | 17:28 | 10 |
10. Drullác | 7 3 0 4 | 19:20 | 9 |
11. Tropicana | 7 2 2 3 | 10:19 | 8 |
12. Incident | 7 2 1 4 | 18:17 | 7 |
13. Arsenal | 7 1 2 4 | 15:25 | 5 |
14. Comix B. | 7 1 2 4 | 14:27 | 5 |
15. Dino B | 7 1 0 6 | 15:36 | 3 |
16. K+V | 7 0 1 6 | 5:35 | 1 |
22.9.99
1. Players | 7 6 0 1 | 46:14 | 18 |
2. Andy | 7 5 0 2 | 36:14 | 15 |
3. SK Líšeň | 7 5 0 2 | 23:13 | 15 |
4. Kozoroh | 5 4 1 0 | 16:6 | 13 |
5. ČD OPŘ | 5 4 0 1 | 21:12 | 12 |
6. Sputnik | 7 4 0 3 | 19:18 | 12 |
7. Motivace | 7 3 1 3 | 21:26 | 10 |
8. Tropicana | 7 2 2 3 | 10:19 | 8 |
9. Incident | 5 2 1 2 | 17:11 | 7 |
10. Nasan B | 5 2 1 2 | 13:21 | 7 |
11. Extáze | 5 2 0 3 | 17:13 | 6 |
12. Drullác | 5 2 0 3 | 15:15 | 6 |
13. Arsenal | 5 1 1 3 | 11:16 | 4 |
14. Dino B | 7 1 0 6 | 15:36 | 3 |
15. Comix C. | 5 0 2 3 | 5:20 | 2 |
16. K+V | 7 0 1 6 | 5:35 | 1 |
14.9.99
1. Kozoroh | 5 4 1 0 | 16:6 | 13 |
2. Players | 5 4 0 1 | 27:9 | 12 |
3. SK Líšeň | 5 4 0 1 | 18:6 | 12 |
4. ČD OPŘ | 5 4 0 1 | 21:12 | 12 |
5. Sputnik | 5 4 0 1 | 13:4 | 12 |
6. Andy | 5 3 0 2 | 28:12 | 9 |
7. Incident | 5 2 1 2 | 17:11 | 7 |
8. Nasan B | 5 2 1 2 | 13:21 | 7 |
9. Extáze | 5 2 0 3 | 17:13 | 6 |
10. Drulléc | 5 2 0 3 | 15:15 | 6 |
11. Tropicana | 5 1 2 2 | 7:15 | 5 |
12. Arsenal | 5 1 1 3 | 11:16 | 4 |
13. Motivace | 5 1 1 3 | 7:22 | 4 |
14. Dino B | 5 1 0 4 | 11:21 | 3 |
15. Comix C. | 5 0 2 3 | 5:20 | 2 |
16. K+V | 5 0 1 4 | 5:22 | 1 |
|