2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
SK Líšeň A - Malá Kopaná 2.A brněnská třída. Sezóna 2000/2001
Převzato z RegionSportu a BaMaKo serveru

Konečná tabulka


 1. Mitra        30  25 2  3  152:54   77
 2. Dino B       30  22 3  5  141:77   69
 3. Pískovna     30  20 2  8  119:92   62
 4. Apollo       30  17 5  8  126:74   56
 5. Bastr        30  17 4  9   79:60   55
 6. SK Líšeň     30  16 3 11   85:61   51
 7. Sputnik      30  15 3 12   81:70   48
 8. Chl.pozůst.  30  13 5 12   69:66   44
 9. SK Západí    30  11 6 13   75:86   39
10. Casino       30  11 2 17   74:100  35
11. Devils       30   9 6 15   65:96   33
12. Kormidlo C   30  10 1 19   86:119  31
13. Jiříkovice   30   9 3 18   88:96   30
14. Útěchov      30   9 3 18   69:118  30
15. Posl.dech    30   5 3 22   62:146  18
16. S.Diana      30   5 1 24   68:124  16

12.turnaj - 2. června 2001



 1. Mitra         25  22 1  2  127:40   67
 2. Dino B        25  20 2  3  124:55   62
 3. Pískovna      25  15 2  8   99:83   47
 4. Apollo        25  14 4  7  102:59   46
 5. SK Líšeň      25  14 3  8   75:53   45
 6. Bastr         25  14 3  8   66:53   45
 7. Sputnik       25  12 3 10   66:58   39
 8. Chl. pozůst.  25  12 3 10   54:49   39
 9. SK Západí     25   9 5 11   56:67   32
10. Casino        25   9 2 14   62:79   29
11. Devils        25   7 6 12   56:86   27
12. Útěchov       25   8 3 14   61:98   27
13. Jiříkovice    25   7 3 15   72:80   24
14. Kormidlo C    25   6 1 18   62:100  19
15. S.Diana       25   5 1 19   54:95   16
16. Posl. dech    25   4 2 19   42:123  14

11.turnaj - 19. května 2001


 1. Mitra        23  20 1  2  113:37   61
 2. Dino B       23  19 2  2  118:50   59
 3. Pískovna     23  14 2  7   89:75   44
 4. SK Líšeň     23  13 3  7   73:50   42
 5. Apollo       22  12 3  7   88:53   39
 6. Sputnik      23  12 3  8   63:52   39
 7. Bastr        23  12 3  8   58:49   39
 8. Chl.pozůst.  23  11 2 10   48:44   35
 9. SK Západí    23   9 5  9   52:57   32
10. Útěchov      23   8 3 12   54:84   27
11. Devils       23   7 5 11   52:80   26
12. Casino       23   7 2 14   52:75   23
13. Jiříkovice   23   6 3 14   68:74   21
14. Kormidlo C   23   5 1 17   54:93   16
15. Saint Diana  23   4 1 18   47:85   13
16. Posled.dech  22   4 1 17   38:109  13
9.turnaj - 28. dubna 2001


 1. Mitra        19  17 1  1  94:28  52
 2. Dino B       18  15 2  1  90:40  47
 3. Pískovna     19  14 1  4  78:53  43
 4. SK Líšeň     19  11 1  7  61:41  34
 5. Apollo       17   9 2  6  63:37  29
 6. Sputnik      19   9 2  8  52:50  29
 7. Bastr        17   9 2  6  44:38  29
 8. SK Západí    19   8 3  8  44:46  27
 9. Chl.pozůst.  19   8 1 10  36:40  25
10. Devils       19   7 3  9  45:66  24
11. Útěchov      18   6 2 10  39:67  20
12. Jiříkovice   19   6 1 12  62:64  19
13. Casino       19   6 0 13  40:62  18
14. Kormidlo C   19   5 1 13  48:67  16
15. S.Diana      19   4 1 14  39:68  13
16. Posl.dech    19   3 1 15  30:97  10
30.10.2000

SK Líšeň : Útěchov 5:1 (2:0) Linger 2, Josefi, Jecelín, Ondřík
SK Líšeň : Bastr 1:3 (0:1) Linger ŽK - Jecelín, Pouchlý


1. Mitra13 11 1 169:2434
2. Dino B13 10 2 157:2832
3. Pískovna13 10 0 355:3530
4. SK Líšeň A13 8 0 547:2724
5. Bastr13 7 2 434:3223
6. Apollo13 7 1 550:2822
7. Sputnik13 6 2 533:3020
8. SK Západí13 6 1 633:37419
9. Kormidlo C13 5 1 741:4616
10. Útěchov13 5 1 729:4816
11. Jiříkovice13 4 1 845:4113
12. Chl.pozůst.13 4 1 821:3413
13. Devils13 4 1 837:5513
14. Casino13 4 0 927:4312
15. S.Diana13 3 1 931:5210
16. Posl.dech13 2 1 1025:747
25.10.2000

SK Líšeň : Sputnik 4:1 (1:0) Linger, Pouchlý, Hudec, Jecelín
SK Líšeň : Jiříkovice 3:8 (1:5) Linger 2, Jecelín ŽK - Jecelín, ČK - Pouchlý


1. Mitra11 10 1 063:1731
2. Pískovna11 9 0 246:3027
3. Dino B11 8 2 148:2426
4. SK Líšeň A11 7 0 441:2321
5. Apollo11 6 1 446:2319
6. Sputnik11 5 2 431:2517
7. Bastr11 5 2 427:3117
8. SK Západí11 5 1 526:2916
9. Jiříkovice11 4 1 640:3413
10. Kormidlo C11 4 1 636:3813
11. Chl.pozůst.11 4 1 618:2813
12. Útěchov11 4 1 624:4113
 
13. Casino11 4 0 725:3512
14. S.Diana11 2 1 826:477
15. Devils11 2 1 827:507
16. Posl.dech11 1 1 919:684
2.10.2000

SK Líšeň : S.Diana 3:1 (0:0) Pouchlý 2, KubáňŽK: Ondřík
SK Líšeň : Devils 8:3 (3:0) Rychtárik, Josefi, Linger 2, Jecelín 2, Kubáň 2ŽK - Kubáň


1. Mitra7 7 0 042:921
2. Dino B7 6 1 032:1419
3. Pískovna7 6 0 131:2418
4. SK Líšeň A7 5 0 226:1315
5. Apollo7 4 1 229:1013
6. Sputnik7 3 1 319:1810
7. SK Západí3 3 1 319:2010
8. Jiříkovice7 3 0 426:199
9. Bastr7 3 0 411:219
10. Chl.pozůst.7 3 0 410:209
11. Útěchov7 2 1 411:237
12. Kormidlo C2 2 0 518:246
 
13. S.Diana7 2 0 516:236
14. Devils7 2 0 519:326
15. Posl.dech7 1 1 517:394
16. Casino7 1 0 69:263
11.9.2000

Casino : SK Líšeň 0:6 (0:2) Linger, Pouchlý 3, Josefi, Hudec
SK Líšeň : Pískovna 1:4 (1:2) Linger - Purket 2, Křemeček, Prokop
SK Líšeň : Kormidlo C 3:1 (3:1) Kubáň, Ptáček, Josefi - Davídek


1. Dino3 3 0 016:59
2. SK Západí3 3 0 011:69
3. Mitra2 2 0 012:26
4. Pískovna2 2 0 08:26
5. SK Líšeň A3 2 1 010:56
6. Sputnik2 1 0 18:53
7. Jiříkovice2 1 0 18:63
8. Kormidlo C2 1 0 16:43
9. Apollo3 1 0 26:73
10. Bastr2 1 0 15:63
11. Chl.pozůst.2 1 0 13:43
12. S.Diana3 1 0 26:103
 
13. Devils3 1 0 27:123
14. Útěchov2 0 0 20:90
15. Posl.dech3 0 0 311:210
16. Casino3 0 0 32:150
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.237 - SKL