2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
|
SK Líšeň A - Malá Kopaná
Divize E, sezóna 2005/2006 08. 04. 2006
SK Líšeň A : Agromeli - 10:4
Mudrc 3, Mlaďoch 2, Hondzik 2, Dada 2, Vojta - Libor 14 zákroků (2 góly), Mlaďoch 5 zákroků (2 góly)
1. Helas Brno B 22 18 2 2 154: 72 56
2. Bossard Brno 22 17 1 4 154: 64 52
3. Kalábek Brno 22 14 1 7 116: 83 43
4. Pivovar Vyškov 22 11 0 11 127:121 33
5. Kormidlo Brno 22 11 2 9 128:124 32
6. Ivančice B 22 10 1 11 101:106 31
7. Bosonohy Brno 22 8 4 10 112:121 28
8. Fauna Brno 22 8 1 13 84:128 25
9. Sport Drnovice 22 7 3 12 98:116 24
10. SK Líšeň Brno 22 7 2 13 93:113 23
11. Nasan Brno 22 6 2 14 90:138 20
12. Agromeli Brno 22 5 1 16 78:149 16
31. 03. 2006
SK Líšeň A : Pivovar Vyškov - 4:8
Hondzik 2, Dada, Mudrc - Libor 22 zákroků - ŽK: Jacek, Mudrc
1. Helas Brno B 21 17 2 2 142: 68 53
2. Bossard Brno 21 16 1 4 143: 60 49
3. Kalábek Brno 21 14 1 6 109: 74 43
4. Pivovar Vyškov 21 11 0 10 123:110 33
5. Kormidlo Brno 21 10 2 9 119:117 29
6. Bosonohy Brno 21 8 4 9 109:117 28
7. Ivančice B 21 9 1 11 95:102 28
8. Sport Drnovice 21 7 3 11 94:110 24
9. Fauna Brno 21 7 1 13 80:125 22
10. Nasan Brno 21 6 2 13 86:126 20
11. SK Líšeň Brno 21 6 2 13 83:109 20
12. Agromeli Brno 21 5 1 15 74:139 16
25. 03. 2006
SK Líšeň A : Drnovice - 7:0
Jacek 3, Dada 2, Maďar, Hondzik - Libor 12 zákroků - ŽK: Jacek
1. Helas Brno B 20 16 2 2 132: 64 50
2. Bossard Brno 20 15 1 4 141: 59 46
3. Kalábek Brno 20 13 1 6 100: 73 40
4. Pivovar Vyškov 20 10 0 10 115:106 30
5. Bosonohy Brno 20 8 4 8 105:107 28
6. Ivančice B 20 9 1 10 94: 93 28
7. Kormidlo Brno 20 9 2 9 108:114 26
8. Sport Drnovice 20 7 3 10 93:108 24
9. Nasan Brno 20 6 2 12 83:115 20
10. SK Líšeň Brno 20 6 2 12 79:101 20
11. Fauna Brno 20 6 1 13 75:123 19
12. Agromeli Brno 20 5 1 14 72:134 16
10. 03. 2006
SK Líšeň A : Bossard - 3:8
Dada, Golden, Hondzik - Libor 18 zákroků - ŽK: Libor
1. Helas Brno B 19 15 2 2 126: 64 47
2. Bossard Brno 19 14 1 4 134: 54 43
3. Kalábek Brno 19 12 1 6 98: 72 37
4. Pivovar Vyškov 19 10 0 9 109: 99 30
5. Bosonohy Brno 19 8 4 7 98: 97 28
6. Ivančice 19 9 1 9 89: 86 28
7. Sport Drnovice 19 7 3 9 93:101 24
8. Kormidlo Brno 19 8 2 9 98:107 23
9. Nasan Brno 19 6 2 11 82:113 20
10. SK Líšeň Brno 19 5 2 12 72:101 17
11. Agromeli Brno 19 5 1 13 72:128 16
12. Fauna Brno 19 5 1 13 68:117 16
1. Helas Brno B 18 14 2 2 121:62 44
2. Bossard Brno 18 13 1 4 126:51 40
3. Kalábek Brno 18 11 1 6 87:67 34
4. Pivovar Vyškov 18 10 0 8 107:94 30
5. Bosonohy Brno 18 8 4 6 93:86 28
6. Ivančice 18 9 1 8 86:81 28
7. Kormidlo Lars 18 8 2 8 95:103 26
8. Sport Drnovice 18 6 3 9 89:99 21
9. SK Líšeň Brno 18 5 2 11 69:93 17
10. Nasan Brno 18 5 2 11 77:110 17
11. Fauna Brno 18 5 1 12 66:113 16
12. Agromeli Brno 18 4 1 13 68:125 13
18. 02. 2006
SK Líšeň A : Fauna A - 3:6
Hondzik 2, Dada, - Dafi 15 zákroků - ŽK: Hondzik, ČK: Jacek
1. Helas Brno B 17 13 2 2 117:61 41
2. Bossard Brno 17 12 1 4 119:48 37
3. Kalábek Brno 17 10 1 6 81:66 31
4. Pivovar Vyškov 17 10 0 7 100:83 30
5. Bosonohy Brno 17 7 4 6 87:82 25
6. Ivančice 17 8 1 8 79:79 25
7. Kormidlo Lars 17 7 2 8 84:96 23
8. Sport Drnovice 17 6 3 8 88:95 21
9. SK Líšeň Brno 17 5 2 10 67:86 17
10. Nasan Brno 17 5 2 10 73:104 17
11. Fauna Brno 17 5 1 11 63:106 16
12. Agromeli Brno 17 4 1 12 67:119 13
11. 02. 2006
SK Líšeň A : Helas B - 3:5
Jacek, Dada, Mudrc - Libor 24 zákroků - ŽK: Mudrc, Libor
1. Helas Brno B 16 12 2 2 109:56 38
2. Bossard Brno 16 12 1 3 114:40 37
3. Pivovar Vyškov 16 10 0 6 95:77 30
4. Kalábek Brno 16 9 1 6 75:61 28
5. Ivančice 16 8 1 7 79:74 25
6. Bosonohy Brno 16 6 4 6 82:82 22
7. Sport Drnovice 16 6 3 7 84:90 21
8. Kormidlo B 16 6 2 8 79:92 20
9. SK Líšeň Brno 16 5 2 9 64:80 17
10. Nasan Brno 16 4 2 10 65:99 14
11. Fauna Brno 16 4 1 11 57:103 13
12. Agromeli Brno 16 4 1 11 62:111 13
27. 01. 2006
SK Líšeň A : Kormidlo - 6:8
Vojta 2, Dada 2, Jacek, Mlaďoch - Libor 29 zákroků - ŽK: Maďar, Hondzik, Golden, Libor
1. Helas Brno B 15 11 2 2 104:53 35
2. Bossard Brno 15 11 1 3 104:36 34
3. Pivovar Vyškov 15 9 0 6 87:74 27
4. Kalábek Brno 15 8 1 6 66:56 25
5. Ivančice B 15 7 1 7 70:73 22
6. Sport Drnovice 15 6 3 6 79:81 21
7. Kormidlo Lars 15 6 2 7 75:82 20
8. Bosonohy Brno 15 5 4 6 75:78 19
9. SK Líšeň Brno 15 5 2 8 61:75 17
10. Nasan Brno 15 4 2 9 62:91 14
11. Fauna Brno 15 4 1 10 56:94 13
12. Agromeli Brno 1 5 4 1 10 58:104 13
1. Helas Brno B 14 10 2 2 94:52 32
2. Bossard Brno 14 10 1 3 101:36 31
3. Kalábek Brno 14 8 1 5 66:53 25
4. Pivovar Vyškov 14 8 0 6 81:70 24
5. Sport Drnovice 14 6 2 6 73:75 20
6. Bosonohy Brno 14 5 4 5 71:72 19
7. Ivančice 14 6 1 7 60:70 19
8. Kormidlo Lars 14 5 2 7 67:76 17
9. SK Líšeň Brno 14 5 2 7 55:67 17
10. Nasan Brno 14 4 1 9 56:85 13
11. Fauna Brno 14 4 1 9 55:84 13
12. Agromeli Brno 14 4 1 9 55:94 13
1. Helas Brno B 13 10 1 2 89:47 31
2. Bossard Brno 13 9 1 3 95:33 28
3. Kalábek Brno 13 7 1 5 62:52 22
4. Pivovar Vyškov 13 7 0 6 71:67 21
5. Bosonohy Brno 13 5 4 4 66:64 19
6. Ivančice B 13 6 0 7 55:65 18
7. Kormidlo Lars 13 5 2 6 64:67 17
8. Sport Drnovice 13 5 2 6 65:70 17
9. SK Líšeň Brno 13 5 2 6 54:63 17
10. Nasan Brno 13 4 1 8 53:79 13
11. Agromeli Brno 13 4 1 8 52:84 13
12. Fauna Brno 13 3 1 9 46:81 10
1. Helas Brno B 12 9 1 2 81:43 28
2. Bossard Brno 12 8 1 3 84:31 25
3. Bosonohy Brno 12 5 4 3 64:53 19
4. Kalábek Brno 12 6 1 5 51:49 19
5. Pivovar Vyškov 12 6 0 6 68:65 18
6. Ivančice B 12 6 0 6 53:62 18
7. Kormidlo Lars 12 5 2 5 60:59 17
8. SK Líšeň Brno 12 5 2 5 51:58 17
9. Sport Drnovice 12 5 1 6 61:66 16
10. Agromeli Brno 12 4 0 8 48:80 12
11. Fauna Brno 12 3 1 8 43:70 10
12. Nasan Brno 12 3 1 8 48:76 10
17. 12. 2005
SK Líšeň A : Agromeli - 6:7
Dada 3, Vojta 2, Viktor - Libor 11 zákroků - ŽK: Vojta
1. Helas Brno B 11 9 1 1 77:38 28
2. Bossard Brno 11 7 1 3 73:30 22
3. Ivančice 11 6 0 5 49:57 18
4. SK Líšeň Brno 11 5 2 4 48:50 17
5. Bosonohy Brno 11 4 4 3 56:50 16
6. Kalábek Brno 11 5 1 5 46:45 16
7. Sport Drnovice 11 5 1 5 53:56 16
8. Pivovar Vyškov 11 5 0 6 58:57 15
9. Kormidlo Brno B 11 4 2 5 55:55 14
10. Agromeli Brno 11 4 0 7 47:69 12
11. Nasan Brno 11 3 1 7 43:67 10
12. Fauna Brno 11 2 1 8 34:65 7
10. 12. 2005
SK Líšeň A : Vyškov - 6:3
Maďar 2, Vojta, Mudrc, Dada, Hondzik - Libor 15 zákroků - ŽK: Mudrc
1. Helas Brno B 10 8 1 1 69:34 25
2. Bossard Brno 10 6 1 3 66:27 19
3. Ivančice B 10 6 0 4 46:50 18
4. SK Líšeň Brno 10 5 2 3 42:43 17
5. Bosonohy Brno 10 4 3 3 52:46 15
6. Pivovar Vyškov 10 5 0 5 55:50 15
7. Kormidlo Brno B 10 4 2 4 53:48 14
8. Sport Drnovice 10 4 1 5 46:53 13
9. Kalábek Brno 10 4 1 5 39:43 13
10. Nasan Brno 10 3 1 6 39:59 10
11. Agromeli Brno 10 3 0 7 40:63 9
12. Fauna Brno 10 2 0 8 30:61 6
03. 12. 2005
SK Líšeň A : Drnovice - 10:4
Dada 3, Hondzik 3, Mudrc 2, Jacek 3 - Libor 18 zákroků - ŽK: Hondzik, Libor
1. Helas Brno B 9 8 0 1 64:29 24
2. Bossard Brno 9 5 1 3 60:26 16
3. Pivovar Vy 9 5 0 4 52:44 15
4. Bulld.Ivanč.B 9 5 0 4 40:45 15
5. Kormidlo Brno 9 4 2 3 51:40 14
6. Bosonohy Brno 9 4 2 3 47:41 14
7. SK Líšeň Brno 9 4 2 3 36:40 14
8. Sport Drnovice 9 4 1 4 45:47 13
9. Kalábek Brno 9 4 1 4 34:37 13
10. Nasan Brno 9 2 1 6 31:57 7
11. Fauna Brno 9 2 0 7 27:53 6
12. Agromeli Brno 9 2 0 7 32:60 6
1. Helas Brno B 8 7 0 1 58:26 21
2. Ivančice B 8 5 0 3 37:30 15
3. Kormidlo Lars 8 4 2 2 46:33 14
4. Bossard Brno 8 4 1 3 45:23 13
5. Sport Drnovice 8 4 1 3 41:37 13
6. Pivovar Vyškov 8 4 0 4 44:43 12
7. Bosonohy Brno 7 3 2 2 35:30 11
8. SK Líšeň Brno 8 3 2 3 26:36 11
9. Kalábek Brno 7 3 0 4 23:27 9
10. Fauna Brno 8 2 0 6 26:45 6
11. Agromeli Brno 8 2 0 6 29:54 6
12. Nasan Brno 8 2 0 6 26:52 6
12. 11. 2005
SK Líšeň A : Bulldogs Ivančice - 4:7
Vojta, Dada, Hondzik, Mudrc - Libor 13 zákroků
1. Helas Brno B 7 6 0 1 45:23 18
2. Ivančice B 7 5 0 2 35:26 15
3. Pivovar Vyškov 7 4 0 3 41:30 12
4. Kormidlo Brno 7 3 2 2 36:31 11
5. Bosonohy Brno 7 3 2 2 35:30 11
6. SK Líšeň Brno 7 3 2 2 26:27 11
7. Bossard Brno 7 3 1 3 36:23 10
8. Sport Drnovice 7 3 1 3 34:34 10
9. Kalábek Brno 7 3 0 4 23:27 9
10. Fauna Brno 7 2 0 5 23:38 6
11. Agromeli Brno 7 2 0 5 27:44 6
12. Nasan Brno 7 1 0 6 22:50 3
06. 11. 2005
SK Líšeň A : Fauna A - 5:4
Dada 2, Maďar, Hondzik, Jacek - Libor 14 zákroků - ŽK: Mlaďoch
1. Helas Brno B 6 5 0 1 38:21 15
2. Bulld.Ivanč.B 6 4 0 2 28:22 12
3. Kormidlo Lars 6 3 2 1 36:26 11
4. SK Líšeň Brno 6 3 2 1 22:20 11
5. Sport Drnovice 6 3 1 2 32:27 10
6. Pivovar Vyškov 6 3 0 3 36:30 9
7. Bosonohy Brno 6 2 2 2 26:24 8
8. Bossard Brno 6 2 1 3 29:22 7
9. Kalábek Brno 6 2 0 4 16:23 6
10. Fauna Brno 6 2 0 4 22:31 6
11. Agromeli Brno 6 2 0 4 23:37 6
12. Nasan Brno 6 1 0 5 16:41 3
22. 10. 2005
SK Líšeň A : Helas B - 5:8
Hondzik 2, Golden, Mudrc, Libor - Libor 12 zákroků - ŽK: Golden
1. Helas Brno B 5 4 0 1 33:19 12
2. Sport Drnovice 5 3 1 1 25:17 10
3. Pivovar Vyškov 5 3 0 2 32:24 9
4. Bulldogs Iv.B 5 3 0 2 20:21 9
5. Bosonohy Brno 5 2 2 1 25:16 8
6. Kormidlo Brno 5 2 2 1 26:19 8
7. SK Líšeň Brno 5 2 2 1 17:16 8
8. Bossard Brno 5 2 1 2 27:17 7
9. Fauna Brno 5 2 0 3 18:26 6
10. Kalábek Brno 5 1 0 4 10:19 3
11. Agromeli Brno 5 1 0 4 17:35 3
12. Nasan Brno 5 1 0 4 14:35 3
1. Helas Brno B 4 3 0 1 25:14 9
2. Bulldogs Iv.B 4 3 0 1 17:16 9
3. SK Líšeň Brno 4 2 2 0 12:8 8
4. Kormidlo Brno 4 2 1 1 20:13 7
5. Sport Drnovice 4 2 1 1 22:16 7
6. Bossard Brno 4 2 0 2 21:11 6
7. Pivovar Vyškov 4 2 0 2 20:21 6
8. Bosonohy Brno 4 1 2 1 18:15 5
9. Kalábek Brno 4 1 0 3 9:16 3
10. Fauna Brno 4 1 0 3 13:23 3
11. Agromeli Brno 4 1 0 3 16:28 3
12. Nasan Brno 4 1 0 3 11:23 3
01. 10. 2005
SK Líšeň A : Kalábek - 4:1
Jacek, Dada, Hondzik, Mudrc - Libor 13 zákroků - ŽK: Hondzik, Mlaďoch
1. SK Líšeň Brno 3 2 1 0 9:5 7
2. Bossard Brno 3 2 0 1 19:8 6
3. Helas Brno B 3 2 0 1 18:11 6
4. Kormidlo Brno 3 2 0 1 17:10 6
5. Pivovar Vyškov 3 2 0 1 14:10 6
6. Bulld.Ivanč.B 3 2 0 1 11:13 6
7. Sport Drnovice 3 1 1 1 16:12 4
8. Fauna Brno 3 1 0 2 10:16 3
9. Agromeli Brno 3 1 0 2 13:22 3
10. Nasan Brno 3 1 0 2 7:17 3
11. Bosonohy Brno 3 0 2 1 7:9 2
12. Kalábek Brno 3 0 0 3 6:14 0
23. 09. 2005
SK Líšeň A : Nasan - 3:2
Maďar, Dada, Jacek - Libor 17 zákroků - ŽK: Hondzik
1. Helas Brno B 2 2 0 0 12:4 6
2. SK Líšeň Brno 2 1 1 0 5:4 4
3. Sport Drn. 2 1 0 1 12:8 3
4. Fauna Brno 2 1 0 1 8:7 3
5. Bossard Brno 2 1 0 1 7:6 3
6. Kormidlo Brno 2 1 0 1 8:8 3
7. Pivovar Vyškov 2 1 0 1 6:6 3
8. Nasan Brno 2 1 0 1 5:5 3
9. Bulld.Ivanč.B 2 1 0 1 4:7 3
10. Agromeli Brno 2 1 0 1 9:14 3
11. Bosonohy Brno 2 0 1 1 3:5 1
12. Kalábek Brno 2 0 0 2 5:10 0
|