2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
|
Výsledky SK Líšeň A - 2.liga-východ, sezóna 2011/2012
23. 03. 2012
SK Líšeň A : Frýdek-Místek - 2:9
Přéma, Tomáš P.
| 1. Helas Brno 22 17 2 3 132: 55 53
2. Likop Třinec 22 14 3 5 105: 79 45
3. Agromeli Brno 22 14 3 5 101: 71 45
4. Choceň 22 10 4 8 103:105 34
5. Kunčice p.O. 22 9 4 9 87: 78 31
6. Havířov 22 8 7 7 87: 94 31
7. Tišnov 22 7 7 8 63: 60 28
8. Jeseník 22 8 4 10 96: 99 28
9. VŠB Ostrava 22 7 4 11 64: 82 25
10. Lino Kalábek 22 7 3 12 86:108 24
11. Frýdek-Místek 22 6 5 11 85:118 23
12. Líšeň 22 1 2 19 48:108 5 | | |
14. 03. 2012
SK Líšeň A : Helas Brno - 1:6
Marek - Jura 0 zákroků - ŽK: Tomáš P. - ČK: Jura
| 1. Helas Brno 21 16 2 3 129: 53 50
2. Agromeli Brno 21 14 3 4 99: 68 45
3. Likop Třinec 21 13 3 5 102: 77 42
4. Choceň 21 10 4 7 100: 98 34
5. Kunčice p.O. 21 9 4 8 85: 75 31
6. Tišnov 21 7 7 7 61: 57 28
7. Havířov 21 7 7 7 84: 92 28
8. Jeseník 21 7 4 10 93: 97 25
9. VŠB Ostrava 21 7 4 10 62: 79 25
10. Lino Kalábek 21 6 3 12 79:105 21
11. Frýdek-Místek 21 5 5 11 76:116 20
12. Líšeň 21 1 2 18 46: 99 5 | | |
09. 03. 2012
SK Líšeň A : Tišnov - 1:5
Franta - ŽK: Tomáš P.
| 1. Helas Brno 20 15 2 3 123: 52 47
2. Agromeli Brno 20 14 3 3 97: 64 45
3. Likop Třinec 20 13 3 4 100: 70 42
4. Kunčice p.O. 20 9 4 7 84: 71 31
5. Choceň 20 9 4 7 96: 97 31
6. Tišnov 20 7 7 6 59: 54 28
7. Havířov 20 6 7 7 77: 90 25
8. Jeseník 20 6 4 10 84: 91 22
9. VŠB Ostrava 20 6 4 10 58: 77 22
10. Lino Kalábek 20 6 3 11 73: 96 21
11. Frýdek-Místek 20 4 5 11 73:114 17
12. Líšeň 20 1 2 17 45: 93 5 | | |
03. 03. 2012
SK Líšeň A : Choceň - 4:7
Pepa, Ondra, Přéma - ŽK: Přéma
| 1. Helas Brno 19 15 1 3 118: 47 46
2. Agromeli Brno 19 13 3 3 92: 61 42
3. Likop Třinec 19 12 3 4 89: 67 39
4. Choceň 19 9 3 7 91: 92 30
5. Kunčice p.O. 19 8 4 7 78: 69 28
6. Tišnov 19 6 7 6 54: 53 25
7. Havířov 19 6 7 6 74: 85 25
8. Jeseník 19 6 4 9 82: 85 22
9. Lino Kalábek 19 6 3 10 72: 93 21
10. VŠB Ostrava 19 5 4 10 55: 76 19
11. Frýdek-Místek 19 4 5 10 70:103 17
12. Líšeň 19 1 2 16 44: 88 5 | | |
24. 02. 2012
SK Líšeň A : Likop Třinec - 3:5
Segal 2, Tomáš P. - ŽK: Franta
| 1. Helas Brno 18 14 1 3 114:44 43
2. Agromeli Brno 18 12 3 3 86:56 39
3. Likop Třinec 17 12 2 3 83:57 38
4. Kunčice p.O. 18 8 4 6 76:63 28
5. Choceň 18 8 3 7 84:88 27
6. Tišnov 18 5 7 6 50:53 22
7. Havířov 18 5 7 6 66:83 22
8. Jeseník 17 6 3 8 73:75 21
9. Lino Kalábek 18 6 3 9 70:85 21
10. Frýdek-Místek 18 4 5 9 65:97 17
11. VŠB Ostrava 18 4 4 10 49:74 16
12. Líšeň 18 1 2 15 40:81 5 | | |
17. 02. 2012
SK Líšeň A : Jeseník - 1:8
Franta - ŽK: Pepa
| 1. Helas Brno 17 13 1 3 102: 44 40
2. Agromeli Brno 17 11 3 3 83: 55 36
3. Likop Třinec 16 11 2 3 78: 54 35
4. Kunčice p.O. 17 7 4 6 62: 57 25
5. Choceň 17 7 3 7 74: 80 24
6. Tišnov 17 5 7 5 49: 50 22
7. Havířov 17 5 7 5 60: 69 22
8. Jeseník 16 6 3 7 65: 65 21
9. Lino Kalábek 17 5 3 9 63: 82 18
10. Frýdek-Místek 17 4 5 8 62: 90 17
11. VŠB Ostrava 17 4 4 9 49: 62 16
12. Líšeň 17 1 2 14 37: 76 5 | | |
10. 02. 2012
SK Líšeň A : Agromeli Brno - 3:5
Franta, Mlaďoch, Jacek - Martin P. 0 zákroků - ŽK: Franta, Martin P., Miloš, Ondra, Pepa
| 1. Helas Brno 16 12 1 3 93: 44 37
2. Agromeli Brno 16 11 2 3 80: 52 35
3. Likop Třinec 15 11 1 3 75: 51 34
4. Kunčice p.O. 16 7 3 6 59: 54 24
5. Havířov 16 5 7 4 60: 60 22
6. Tišnov 16 5 6 5 46: 47 21
7. Choceň 16 6 3 7 69: 78 21
8. Jeseník 15 5 3 7 57: 64 18
9. Lino Kalábek 16 5 2 9 60: 79 17
10. VŠB Ostrava 16 4 4 8 47: 57 16
11. Frýdek-Místek 16 4 4 8 59: 87 16
12. Líšeň 16 1 2 13 36: 68 5 | | |
03. 02. 2012
SK Líšeň A : VŠB Ostrava - 1:4
Adam - ŽK: Adam
| 1. Helas Brno 15 11 1 3 76:44 34
2. Agromeli Brno 15 10 2 3 75:49 32
3. Likop Třinec 14 10 1 3 66:50 31
4. Kunčice p.O. 15 7 2 6 57:52 23
5. Havířov 15 5 7 3 57:53 22
6. Tišnov 15 5 5 5 44:45 20
7. Choceň 15 5 3 7 62:75 18
8. Lino Kalábek 15 5 2 8 59:70 17
9. VŠB Ostrava 15 4 4 7 43:51 16
10. Frýdek-Místek 15 4 4 7 59:70 16
11. Jeseník 14 4 3 7 51:60 15
12. Líšeň 15 1 2 12 33:63 5 | | |
28. 01. 2012
SK Líšeň A : Lino Kalábek - 2:4
Vojta, Adam - Jura 0 zákroků - ŽK: Jura, Miloš, Pepa, Tomáš P.
| 1. Helas Brno 14 10 1 3 71:42 31
2. Agromeli Brno 14 9 2 3 69:45 29
3. Likop Třinec 13 9 1 3 60:45 28
4. Kunčice p.O. 14 7 2 5 52:46 23
5. Tišnov 14 5 5 4 42:40 20
6. Havířov 14 4 7 3 52:49 19
7. Lino Kalábek 14 5 2 7 55:64 17
8. Choceň 14 5 2 7 58:71 17
9. Jeseník 13 4 3 6 47:55 15
10. Frýdek-Místek 14 4 3 7 55:66 15
11. VŠB Ostrava 14 3 4 7 39:50 13
12. Líšeň 14 1 2 11 32:59 5 | | |
13. 01. 2012
SK Líšeň A : Havířov - 2:7
Přéma, Franta - ČK: Segal
| 1. Helas Brno 13 9 1 3 63: 38 28
2. Likop Třinec 12 9 1 2 56: 37 28
3. Agromeli Brno 13 8 2 3 63: 41 26
4. Kunčice p.O. 13 7 2 4 48: 40 23
5. Tišnov 13 5 5 3 39: 36 20
6. Havířov 13 4 6 3 49: 46 18
7. Jeseník 12 4 3 5 43: 47 15
8. Lino Kalábek 13 4 2 7 51: 62 14
9. Choceň 13 4 2 7 54: 68 14
10. VŠB Ostrava 13 3 3 7 36: 47 12
11. Frýdek-Místek 13 3 3 7 47: 62 12
12. Líšeň 13 1 2 10 30: 55 5 | | |
16. 12. 2011
SK Líšeň A : Kunčice p.O. - 1:2
Marek - ŽK: Ondra, Tomáš P.
| 1. Agromeli Brno 12 8 2 2 59: 33 26
2. Likop Třinec 11 8 1 2 51: 36 25
3. Helas Brno 11 7 1 3 48: 31 22
4. Kunčice p.O. 12 6 2 4 41: 37 20
5. Tišnov 12 5 4 3 36: 33 19
6. Havířov 12 3 6 3 42: 44 15
7. Lino Kalábek 11 4 2 5 45: 48 14
8. Jeseník 11 4 2 5 40: 44 14
9. Choceň 12 4 2 6 53: 63 14
10. VŠB Ostrava 12 3 3 6 35: 43 12
11. Frýdek-Místek 12 2 3 7 43: 61 9
12. Líšeň 12 1 2 9 28: 48 5 | | |
09. 12. 2011
SK Líšeň A : Frýdek-Místek - 4:6
Marek, Ondra, Mlaďoch, Tomáš P. - ŽK: Marek, Ondra, Segal
| 1. Likop Třinec 11 8 1 2 51:36 25
2. Agromeli Brno 11 7 2 2 48:31 23
3. Helas Brno 11 7 1 3 48:31 22
4. Tišnov 11 5 3 3 34:31 18
5. Kunčice p.O. 11 5 2 4 39:36 17
6. Choceň 11 4 2 5 51:52 14
7. Havířov 11 3 5 3 36:38 14
8. Lino Kalábek 11 4 2 5 45:48 14
9. Jeseník 11 4 2 5 40:44 14
10. VŠB Ostrava 11 3 2 6 33:41 11
11. Frýdek-Místek 11 2 2 7 37:55 8
12. Líšeň 11 1 2 8 27:46 5 | | |
02. 12. 2011
SK Líšeň A : Helas - 1:4
Marek - ČK: Přéma
| 1. Helas Brno 10 7 1 2 46:28 22
2. Likop Třinec 10 7 1 2 49:36 22
3. Agromeli Brno 10 6 2 2 43:28 20
4. Tišnov 10 5 2 3 30:27 17
5. Lino Kalábek 10 4 2 4 42:37 14
6. Kunčice p.O. 10 4 2 4 36:34 14
7. Jeseník 10 4 2 4 37:39 14
8. Havířov 10 3 4 3 32:34 13
9. VŠB Ostrava 10 3 2 5 33:39 11
10. Choceň 10 3 2 5 40:49 11
11. Líšeň 10 1 2 7 23:40 5
12. Frýdek-Místek 10 1 2 7 31:51 5 | | |
26. 11. 2011
SK Líšeň A : Tišnov - 1:2
Tomáš P.
| 1. Helas Brno 9 6 1 2 42:27 19
2. Likop Třinec 9 6 1 2 41:30 19
3. Agromeli Brno 9 5 2 2 38:27 17
4. Tišnov 9 4 2 3 24:24 14
5. Jeseník 9 4 2 3 33:34 14
6. Kunčice p.O. 9 4 1 4 32:30 13
7. Havířov 9 3 4 2 26:26 13
8. Lino Kalábek 9 3 2 4 37:33 11
9. VŠB Ostrava 9 3 2 4 32:34 11
10. Choceň 9 3 1 5 36:45 10
11. Líšeň 9 1 2 6 22:36 5
12. Frýdek-Místek 9 1 2 6 28:45 5
| | |
18. 11. 2011
SK Líšeň A : Choceň - 1:4
Franta - ŽK: Aleš 2
| 1. Agromeli Brno 8 5 1 2 36:25 16
2. Helas Brno 8 5 1 2 33:22 16
3. Likop Třinec 8 5 1 2 35:29 16
4. Kunčice p.O. 8 4 1 3 30:26 13
5. Havířov 8 3 3 2 24:24 12
6. Lino Kalábek 8 3 2 3 32:27 11
7. Tišnov 8 3 2 3 22:23 11
8. Jeseník 8 3 2 3 29:32 11
9. Choceň 8 3 1 4 31:36 10
10. VŠB Ostrava 8 2 2 4 26:29 8
11. Frýdek-Místek 8 1 2 5 27:39 5
12. Líšeň 8 1 2 5 21:34 5
| | |
11. 11. 2011
SK Líšeň A : Likop Třinec - 5:7
Segal 3, Aleš
| 1. Agromeli Brno 7 4 1 2 30:24 13
2. Helas Brno 7 4 1 2 26:21 13
3. Likop Třinec 7 4 1 2 29:28 13
4. Havířov 7 3 3 1 23:17 12
5. Tišnov 7 3 2 2 21:17 11
6. Jeseník 7 3 2 2 28:25 11
7. Kunčice p.O. 7 3 1 3 22:24 10
8. VŠB Ostrava 7 2 2 3 24:21 8
9. Lino Kalábek 7 2 2 3 25:26 8
10. Choceň 7 2 1 4 27:35 7
11. Frýdek-Místek 7 1 2 4 26:33 5
12. Líšeň 7 1 2 4 20:30 5 | | |
04. 11. 2011
Fotky
SK Líšeň A : Jeseník - 1:5
Tomáš P. - Mlaďoch 0 zákroků, Martin P. 0 zákroků - ŽK: Dave, Ondra, Tomáš P. 2
| 1. Agromeli Brno 6 4 1 1 27: 18 13
2. Havířov 6 3 3 0 20: 13 12
3. Helas Brno 6 3 1 2 21: 19 10
4. Likop Třinec 6 3 1 2 22: 23 10
5. VŠB Ostrava 6 2 2 2 22: 16 8
6. Lino Kalábek 6 2 2 2 22: 18 8
7. Jeseník 6 2 2 2 23: 21 8
8. Tišnov 6 2 2 2 15: 14 8
9. Kunčice p.O. 6 2 1 3 18: 21 7
10. Choceň 6 2 1 3 23: 30 7
11. Líšeň 6 1 2 3 15: 23 5
12. Frýdek-Místek 6 0 2 4 18: 30 2 | | |
28. 10. 2011
SK Líšeň A : FC Agromeli Brno - 3:5
Miloš 2, Mlaďoch - Jura 17 zákroků - ŽK: Franta, Jura
| 1. Agromeli Brno 5 4 1 0 23:13 13
2. Havířov 5 3 2 0 19:12 11
3. Helas Brno 5 3 0 2 20:18 9
4. Lino Kalábek 5 2 2 1 19:14 8
5. Likop Třinec 5 2 1 2 17:19 7
6. Choceň 5 2 1 2 18:22 7
7. Kunčice p.O. 5 2 0 3 15:18 6
8. VŠB Ostrava 5 1 2 2 14:11 5
9. Tišnov 5 1 2 2 11:11 5
10. Jeseník 5 1 2 2 18:20 5
11. Líšeň 5 1 2 2 14:18 5
12. Frýdek-Místek 5 0 1 4 15:27 1 | | |
21. 10. 2011
SK Líšeň A : VŠB Ostrava - 2:1
Tomáš P. 2
| 1. Agromeli Brno 4 3 1 0 18:10 10
2. Lino Kalábek 4 2 2 0 18:10 8
3. Havířov 4 2 2 0 12:10 8
4. Choceň 4 2 1 1 16:15 7
5. Kunčice p.O. 4 2 0 2 14:15 6
6. Helas Brno 4 2 0 2 14:16 6
7. Líšeň 4 1 2 1 11:13 5
8. VŠB Ostrava 4 1 1 2 11: 8 4
9. Jeseník 4 1 1 2 15:17 4
10. Likop Třinec 4 1 1 2 13:18 4
11. Tišnov 4 0 2 2 8:10 2
12. Frýdek-Místek 4 0 1 3 13:21 1 | | |
16. 10. 2011
Fotky
SK Líšeň A : Kalábek Brno - 5:5
Franta 3, Přéma, Mlaďoch - Jura 15 zákroků - ŽK: Jura, Miloš, Mlaďoch, Přéma
| 1. Agromeli Brno 3 3 0 0 17: 9 9
2. Lino Kalábek 3 2 1 0 17: 9 7
3. Havířov 3 1 2 0 8: 7 5
4. VŠB Ostrava 3 1 1 1 10: 6 4
5. Jeseník 3 1 1 1 12:13 4
6. Choceň 3 1 1 1 7: 8 4
7. Likop Třinec 3 1 1 1 11:13 4
8. Helas Brno 3 1 0 2 11:14 3
9. Kunčice p.O. 3 1 0 2 9:13 3
10. Tišnov 3 0 2 1 6: 7 2
11. Líšeň 3 0 2 1 9:12 2
12. Frýdek-Místek 3 0 1 2 6:12 1 | | |
07. 10. 2011
SK Líšeň A : Havířov - 3:3
Franta 2, Tomáš P.
| 1. Lino Kalábek 2 2 0 0 12: 4 6
2. Agromeli Brno 2 2 0 0 12: 6 6
3. VŠB Ostrava 2 1 1 0 8: 3 4
4. Likop Třinec 2 1 1 0 10: 8 4
5. Kunčice p.O. 2 1 0 1 6: 8 3
6. Tišnov 2 0 2 0 5: 5 2
7. Havířov 2 0 2 0 5: 5 2
8. Jeseník 2 0 1 1 8:10 1
9. Choceň 2 0 1 1 5: 7 1
10. Líšeň 2 0 1 1 4: 7 1
11. Frýdek-Místek 2 0 1 1 3: 8 1
12. Helas Brno 2 0 0 2 6:13 0 | | |
30. 09. 2011
SK Líšeň A : FSC KOMAX Kunčice p/O. - 1:4
Červ - ŽK: Mlaďoch
| 1. Lino Kalábek 1 1 0 0 5:2 3
2. Kunčice p.O. 1 1 0 0 4:1 3
3. Likop Třinec 1 1 0 0 7:5 3
4. Agromeli Brno 1 1 0 0 4:2 3
5. Tišnov 1 0 1 0 2:2 1
6. Frýdek-Místek 1 0 1 0 2:2 1
7. Havířov 1 0 1 0 2:2 1
8. VŠB Ostrava 1 0 1 0 2:2 1
9. Jeseník 1 0 0 1 5:7 0
10. Choceň 1 0 0 1 2:4 0
11. Helas Brno 1 0 0 1 2:5 0
12. Líšeň 1 0 0 1 1:4 0 | | |
|