2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
SK Líšeň B - Malá Kopaná 3.B brněnská třída. Sezóna 2000/2001
Převzato z RegionSportu a BaMaKo serveru

Konečná tabulka


 1. Arkys B      18  11 1  1  100:27   49
 2. Napoleon     18  14 1  3  105:31   43
 3. Ecotechniek  18  11 3  4   56:26   36
 4. SK Líšeň B   18  10 4  4   56:34   34
 5. Grüntrans    18   8 2  8   57:57   26
 6. Engas        18   8 1  9   89:61   25
 7. Béďa team    18   7 1 10   58:69   23
 8. Elek.Spáčil  18   4 2 12   31:60   14
 9. Bigy         18   3 3 12   37:74   12
10. Endys        18   0 0 18    9:153   0

9.turnaj - 3. června 2001


 1. Arkys B      16  14 1  1  95:25  43
 2. Napoleon     16  13 1  2  88:23  40
 3. Ecotechniek  16  10 3  3  48:23  33
 4. SK Líšeň B   17   9 4  4  54:33  31
 5. Grüntrans    16   8 2  7  56:55  26
 6. Engas        16   7 1  8  81:56  22
 7. Béďa team    16   5 1 10  40:67  17
 8. Bigy         16   3 3 10  36:61  12
 9. Elek.Spáčil  16   3 2 11  24:57  11
10. Endys        16   0 0 16   7:127  0

8.turnaj - 26. května 2001


 1. Napoleon     15  12 1  2   84:20  37
 2. Arkys B      14  12 1  1   81:23  37
 3. Ecotechniek  14   9 3  2   43:21  30
 4. Grüntrans    15   8 2  5   49:43  26
 5. SK Líšeň B   15   7 4  4   48:30  25
 6. Engas        14   7 0  7   74:47  21
 7. Béďa team    15   4 1 10   32:63  13
 8. Elek.Spáčil  14   3 2  9   22:49  11
 9. Bigy         14   2 2 10   20:56   8
10. Endys        14   0 0 14   7:106   0
11. FCN Líšeň    vyloučeni
7.turnaj - 6. května 2001


 1. Arkys B      13  11 1  1  74:22  34
 2. Napoleon     13  10 1  2  70:16  31
 3. SK Líšeň B   13   7 3  3  43:23  24
 4. Ecotechniek  12   7 3  2  29:17  24
 5. Grüntrans    13   7 2  4  42:33  23
 6. Engas        12   6 0  6  63:41  18
 7. Béďa team    13   4 0  9  27:50  12
 8. Elek.Spáčil  12   2 2  8  18:41   8
 9. Bigy         13   2 2  9  17:50   8
10. Endys        12   0 0 12   6:96   0
11. FCN Líšeň   vyloučeni
6.turnaj - 21. dubna 2001


 1. Napoleon     12  10 1  1  72:21  31
 2. Arkys B      12  10 1  1  68:21  31
 3. SK Líšeň B   12   7 3  2  40:19  24
 4. Ecotechniek  12   6 4  2  28:17  22
 5. Grüntrans    12   6 3  3  31:24  21
 6. Engas        12   6 0  6  60:38  18
 7. Béďa team    12   5 0  7  29:44  15
 8. FCN Líšeň    12   3 2  7  24:43  11
 9. Elek.Spáčil  12   2 2  8  20:36   8
10. Bigy         12   2 2  8  16:43   8
11. Endys        12   0 0 12  10:98   0
25.10.2000

SK Líšeň B : Ecotechnik 0:3 (0:2)
Elektro Spáčil : SK Líšeň 2:2 (1:0) Ptáček, Mach


1. Arkys B8 7 1 047:1022
2. Napolen8 6 1 139:1219
3. Gruntrans8 5 1 225:1516
4. Ecotechnik8 4 3 117:1015
5. SK Líšeň B8 4 2 228:1714
6. Engas8 4 0 438:2312
7. FCN Líšeň8 3 1 423:3010
8. Béďa tým8 3 0 516:299
9. Bigy8 2 0 614:366
10. Elektro Spáčil8 1 1 611:234
11. Endys8 0 0 86:590
16.10.2000

SK Líšeň B : Napoleon 0:5 (0:3)
Béďa tým : SK Líšeň 1:4 (0:3) Pouchlý, Josefi 2, Hambalčík


1. Arkys B6 5 1 032:716
2. Napolen6 4 1 127:913
3. SK Líšeň B6 4 1 126:1213
4. Gruntrans6 4 1 120:1013
5. FCN Líšeň6 3 1 220:1910
6. Engas6 3 0 330:169
7. Ecotechnik6 2 3 110:89
8. Béďa tým6 2 0 4712:246
9. Elektro Spáčil6 1 0 57:173
10. Bigy6 1 0 55:313
11. Endys6 0 0 66:420
2.10.2000

SK Líšeň B : Arkys B 1:1 (0:0) Linger
SK Líšeň : Bigy 9:0 (2:0) Linger 4, Ondřík, Mach, Josefi 2, PtáčekŽK - Ptáček


1. SK Líšeň B4 3 1 022:610
2. Arkys B4 3 1 022:610
3. Gruntrans4 3 1 016:610
4. Napolen4 2 1 114:87
5. FCN Líšeň4 2 1 113:127
6. Engas4 2 0 223:126
7. Béďa tým4 2 0 210:126
8. Ecotechnik4 0 3 14:73
9. Bigy4 1 0 32:213
10. Elektro Spáčil4 0 0 42:110
11. Endys4 0 0 46:350
4.9.2000

Nekoupil jsem RegionSport. Ale SK Líšeň B je druhý o skóre.

.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.237 - SKL