|
Jméno: | Pagáč Martin |
Post: | brankář |
Číslo dresu: | 1 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2009/2010 |
Vstřeleno: | 1 |
|
|
|
Jméno: | Jiří Lužný |
Post: | brankář |
Číslo dresu: | 16 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2010/2011 |
Vstřeleno: | 0 |
|
|
|
Jméno: | Grus Vojtěch |
Post: | obránce |
Číslo dresu: | 13 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2001/2002 |
Vstřeleno: | 185 |
|
|
|
Jméno: | Houšť Josef |
Post: | obránce |
Číslo dresu: | 17 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2008/2009 |
Vstřeleno: | 23 |
|
|
|
Jméno: | Jahoda Pavel |
Post: | obránce, trenér |
Číslo dresu: | 8 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2000/2001 |
Vstřeleno: | 144 |
|
|
|
Jméno: | Pastva Tomáš |
Post: | obránce |
Číslo dresu: | 2 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2011/2012 |
Vstřeleno: | 0 |
|
|
|
Jméno: | Šidlo Ondřej |
Post: | obránce |
Číslo dresu: | 21 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2009/2010 |
Vstřeleno: | 7 |
|
|
|
Jméno: | Šťastný Michal |
Post: | obránce |
Číslo dresu: | 6 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2007/2008 |
Vstřeleno: | 73 |
|
|
|
Jméno: | Červinka Martin |
Post: | útočník |
Číslo dresu: | 10 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2007/2008 |
Vstřeleno: | 45 |
|
|
|
Jméno: | Heriban František |
Post: | útočník |
Číslo dresu: | 3 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2008/2009 |
Vstřeleno: | 53 |
|
|
|
Jméno: | Mucha Aleš |
Post: | útočník |
Číslo dresu: | |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2011/2012 |
Vstřeleno: | 2 |
|
|
|
Jméno: | Pernica Přemysl |
Post: | útočník |
Číslo dresu: | 5 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2010/2011 |
Vstřeleno: | 11 |
|
|
|
Jméno: | Soukup Adam |
Post: | útočník |
Číslo dresu: | 11 |
Mužstvo: | A |
Od sezóny: | 2007/2008 |
Vstřeleno: | 116 |
|
|
|
|
Jméno: | Vyhnánek Tomáš |
Post: | brankář |
Číslo dresu: | 34 |
Mužstvo: | B |
Od sezóny: | 2005/2006 |
Vstřeleno: | 11 |
|
|
|
|
Jméno: | Josefi Tomáš |
Post: | obránce |
Číslo dresu: | 9 |
Mužstvo: | B |
Od sezóny: | 1997/1998 |
Vstřeleno: | 200 |
|
|
|
Jméno: | Král Michal |
Post: | obránce |
Číslo dresu: | 21 |
Mužstvo: | B |
Od sezóny: | 1996/1997 |
Vstřeleno: | 94 |
|
|
|
Jméno: | Pouchlý David |
Post: | obránce |
Číslo dresu: | 4 |
Mužstvo: | B |
Od sezóny: | 1995/1996 |
Vstřeleno: | 151 |
|
|
|
Jméno: | Šidlo Miloš |
Post: | obránce |
Číslo dresu: | |
Mužstvo: | B |
Od sezóny: | 2010/2011 |
Vstřeleno: | 7 |
|
|
|
Jméno: | Křemenák Milan |
Post: | útočník |
Číslo dresu: | |
Mužstvo: | B |
Od sezóny: | 2010/2011 |
Vstřeleno: | 1 |
|
|
|
Jméno: | Kubáň Pavel |
Post: | útočník/obránce |
Číslo dresu: | 7 |
Mužstvo: | B |
Od sezóny: | 1998/1999 |
Vstřeleno: | 70 |
|
|
|
Jméno: | Linger David |
Post: | útočník |
Číslo dresu: | 14 |
Mužstvo: | B |
Od sezóny: | 1995/1996 |
Vstřeleno: | 458 |
|
|
|
Jméno: | Procházka Petr |
Post: | útočník |
Číslo dresu: | 10 |
Mužstvo: | B |
Od sezóny: | 2003/2004 |
Vstřeleno: | 110 |
|
|
|
Jméno: | Ptáček Jan |
Post: | útočník |
Číslo dresu: | |
Mužstvo: | B |
Od sezóny: | 2000/2001 |
Vstřeleno: | 149 |
|
|