Heslo:
2019
2018
2017
2016
2015
Normální heslo - 2014
2014
2013
2012
2011
Normální heslo - 2011
2010
Normální heslo - 2010
2009
Normální heslo - 2009
2008
Normální heslo - 2008
Speciální heslo - 2008
2007
Normální heslo - 2007
Speciální heslo - 2007
2006
Normální heslo - 2006
Speciální heslo - 2006
2005
Normální heslo - 2005
Speciální heslo - 2005
Vážní Kalibr Sobota Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
Kg Kg +/- Kg +/- Kg +/- Kg +/- Kg +/- Kg +/- Kg +/-
Atlet 107 108,5 1,5 110 3 109 2 107,5 0,5
Dada 86 87,5 1,5 88 2 88,5 2,5 90 4 90 4 91,5 5,5 88 2
Dejv 79 80 1 81 2 82,5 3,5 84 5 84 5 84 5 82 3
Honza 75 75 0 76 1 76,5 1,5 77 2 78 3 79 4 76,5 1,5
Jacek 69 69 0 69 0 69 0 70,5 1,5 71 2 70,5 1,5 70 1
Jara 77 78 1 78 1 79,5 2,5 79 2 80,5 3,5 81,5 4,5 79,5 2,5
Máčka 62 63 1 64 2 63,5 1,5 65 3 65,5 3,5 65 3 65 3
Mlaďoch 79 79 0 80 1 81 2 81,5 2,5 82,5 3,5 84 5 80,5 1,5
Mudrc 94 95 1 94 0 96,5 2,5 97,5 3,5 98 4 99,5 5,5 97,5 3,5
Nesva 61 61 0 64 3 63,5 2,5 65 4 63,5 2,5 65 4 63,5 2,5
Sáha 78 79 1 81 3 80,5 2,5 82 4 82 4 82 4 80,5 2,5
Tereza 45 46 1 46,5 1,5 46 1 47 2 48 3 48 3 47 2
Tomas 78 79 1 80 2 80 2 80,5 2,5 81,5 3,5 81 3 79 1
Vojta 87 - - 89 2 89 2 91 4 92 5 92 5 90 3
Zdenál 78 78 0 79 1 79,5 1,5 80,5 2,5 80,5 2,5 81,5 3,5 79 1
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.237 - SKL