Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: division by zero in /home/www/sklisen.cz/www/sklisen.cz/lib/shrec.core.db.php on line 33

Warning: pg_num_rows() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/www/sklisen.cz/www/sklisen.cz/lib/shrec.core.db.php on line 51
SK Líšeň - Futsal - Oficiální Stránky

2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2014 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Segal 6 7 1.16667 0 0 0 1 0 7 21 3.5
Adam 5 7 1.4 0 0 0 0 0 7 21 4.2
Vojta 3 4 1.33333 0 0 0 0 0 4 12 4
Přéma 5 4 0.8 0 0 0 1 0 4 12 2.4
Pepa 3 3 1 0 0 0 0 0 3 9 3
Mlaďoch 3 3 1 0 0 0 1 0 3 9 3
Smital Pavel 5 2 0.4 0 0 0 4 0 2 6 1.2
Ivo 2 2 1 0 0 0 0 0 2 6 3
Škárek Martin 1 2 2 0 0 0 0 0 2 6 6
Maďar 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3
Ondra 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3
Tomáš P. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Potence SK Líšeň B - 2014 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ivo 11 10 0.909091 11 8 24 0 0 29 36 3.27273
Kaba 3 3 1 3 3 5 0 0 9 13 4.33333
Hondzik 8 4 0.5 1 14 19 2 0 19 9 1.125
Maďar 9.5 5 0.526316 3 3 15 0 0 11 9 0.947368
Mlaďoch 2 1 0.5 1 5 3 0 0 7 7 3.5
Segal 4 2 0.5 4 6 13 0 0 12 7 1.75
Jacek 11 5 0.454545 2 11 24 1 0 18 6 0.545455
Červ 7.75 2 0.258065 2 9 13 3 0 13 6 0.774194
Rosťa 3 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0.333333
Dave 10.5 4 0.380952 2 6 23 1 0 12 -1 -0.0952381
Adam F. 2 0 0 0 1 3 0 0 1 -2 -1
Mudrc 1 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 -2
Dada 4.3 0 0 0 3 7 0 0 3 -4 -0.930233
Vojta 4 1 0.25 1 6 15 0 0 8 -4 -1
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 9.89 32 178 1 0 0 0 84.76 3.23559170625364
Dave 0.1 1 3 0 0 0 0 75.00 9.99999985098839
Richard 1 9 25 0 0 0 0 73.52 9
Segal 0.01 2 0 0 0 0 0 0.00 200.000004470348
Fanoušek Byl tam
Michal 3
Dada 2.7
Červ 2.25
Adam D. 2
Zdenál 2
Maďar 1.5
Dafi 1.1
Zdeněk Hanák 1
Eman 1
Jara 1
Nesva 1
Sáha 1
Dave 0.4
Potence SK Líšeň C - 2014 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Rosťa 8 3 0.375 2 7 5 1 0 12 15 1.875
Ivo 4 3 0.75 2 3 2 0 0 8 14 3.5
Segal 6 3 0.5 4 1 8 1 0 8 10 1.66667
Vojta 2 2 1 0 2 0 0 0 4 8 4
Hondzik 4 2 0.5 0 4 3 0 0 6 7 1.75
Mlaďoch 2 1 0.5 1 1 1 0 0 3 5 2.5
Adam D. 2 0 0 1 1 2 1 0 2 1 0.5
Zdenál 8 1 0.125 1 4 8 1 1 6 1 0.125
Kaba 10 1 0.1 3 5 15 0 0 9 -1 -0.1
Maďar 2 0 0 0 3 4 0 0 3 -1 -0.5
Adam F. 2 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 -1
Michal 2 0 0 0 0 3 0 0 0 -3 -1.5
Nesva 6 0 0 0 3 6 0 0 3 -3 -0.5
Zdeněk Hanák 4 1 0.25 0 3 9 2 0 4 -3 -0.75
Ml.Kaba 6 0 0 1 3 10 0 0 4 -5 -0.833333
Dave 2 0 0 0 0 5 0 0 0 -5 -2.5
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 4 7 57 1 0 0 0 89.06 1.75
Tomas 4 8 45 1 0 0 0 84.90 2
Michal 2 6 17 0 0 0 0 73.91 3
Fanoušek Byl tam
Tereza 4
Zdenál 2
Adam D. 1.75
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.239 - SKL